亚洲精品你懂的在线观看,国内精品久久99人妻,亚洲av区一区二区三区四,大波霸美女被大肉棒插的怪叫,日本一区二区三区三级视频,av中文字幕最新在线观看,亚洲人妻精品视频在线观看,亚洲国产一区二区三区国语97,欧美综合在线一区二区

歡迎訪問(wèn)安徽萬(wàn)邦特種電纜官方網(wǎng)站,專(zhuān)業(yè)的電纜生產(chǎn)廠家!主營(yíng)產(chǎn)品:扁電纜,拖鏈電纜,扁平電纜,螺旋電纜,聚氨酯電纜
freephone0550-7305800
熱門(mén)關(guān)鍵詞:
扁平電纜
bianxingdianlan

組合扁電纜,組合扁平電纜

添加時(shí)間: 2018-07-29 08:21:37
推薦度:
1.jpg

組合式扁平電纜適用交流額定電壓450V/70V及以下的移動(dòng)式電氣設(shè)備中,扁型結(jié)構(gòu)特別適用于頻繁彎曲的場(chǎng)合,不扭結(jié),折疊整齊,如行車(chē)。常用于發(fā)電、冶金、化工、港口等惡劣環(huán)境下移動(dòng)電器設(shè)備之間電器連接。

電纜型號(hào) 電壓KV 電纜規(guī)格mm2 電纜外型尺寸㎜ 電纜彎曲半徑㎜ 電纜參考重量kg/m 抗拉強(qiáng)度N/M

YVFBG 0.45/0.75 14×1.0+2×1.0P+2×4 46×15 300 0.983 17732

YVFBG 0.45/0.75 16×1.0+2×1.0P+2×4 47×15 300 1.0895 18575

YVFBG 0.45/0.75 19×1.0+2×1.0P+2×4 49×15 300 1.285 19837

YVFBG 0.45/0.75 20×1.0+2×1.0P+2×4 50×16 320 1.324 20258

YVFBG 0.45/0.75 21×1.0+2×1.0P+2×4 51×16 320 1.408 20679

YVFBG 0.45/0.75 22×1.0+2×1.0P+2×4 52×16 320 1.479 21100

YVFBG 0.45/0.75 23×1.0+2×1.0P+2×4 53×17 340 1.524 21521

YVFBG 0.45/0.75 24×1.0+2×1.0P+2×4 54×17 340 1.619 21942

YVFBG 0.45/0.75 28×1.0+2×1.0P+2×4 62×17 340 2.128 23626

YVFBG 0.45/0.75 37×1.0+2×1.0P+2×4 75×17 340 2.604 27415

YVFBG 0.45/0.75 14×1.5+2×1.5P+2×4 51×16 320 1.469 20680

YVFBG 0.45/0.75 16×1.5+2×1.5P+2×4 55×17 340 1.578 21942

YVFBG 0.45/0.75 19×1.5+2×1.5P+2×4 58×18 360 1.699 23837

YVFBG 0.45/0.75 20×1.5+2×1.5P+2×4 59×18 360 1.786 24469

YVFBG 0.45/0.75 21×1.5+2×1.5P+2×4 60×19 380 1.834 25100

YVFBG 0.45/0.75 22×1.5+2×1.5P+2×4 61×19 380 1.907 25731

YVFBG 0.45/0.75 23×1.5+2×1.5P+2×4 61×19 380 1.965 26365

YVFBG 0.45/0.75 24×1.5+2×1.5P+2×4 72×19 380 2.204 26995

YVFBG 0.45/0.75 28×1.5+2×1.5P+2×4 74×19 380 2.376 29520

YVFBG 0.45/0.75 37×1.5+2×1.5P+2×4 97.5×19 380 2.842 35204

YVFBG 0.45/0.75 14×2.5+2×2.5P+2×4 59×19 380 1.956 27350

YVFBG 0.45/0.75 16×2.5+2×2.5P+2×4 60×19 380 2.156 29450

YVFBG 0.45/0.75 19×2.5+2×2.5P+2×4 61×19 380 2.208 32600

YVFBG 0.45/0.75 20×2.5+2×2.5P+2×4 62×20 400 2.259 33650

YVFBG 0.45/0.75 21×2.5+2×2.5P+2×4 63×20 400 2.308 34700

YVFBG 0.45/0.75 22×2.5+2×2.5P+2×4 66×22 440 2.392 35750

YVFBG 0.45/0.75 23×2.5+2×2.5P+2×4 66×22 400 2.406 36800

YVFBG 0.45/0.75 24×2.5+2×2.5P+2×4 80×20 400 2.47 37850

YVFBG 0.45/0.75 28×2.5+2×2.5P+2×4 78×20 400 2.958 42050

YVFBG 0.45/0.75 37×2.5+2×2.5P+2×4 115.5×20 400 3.556 51500


瀏覽:
返回頂部