型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
WECC | 風能控制電纜 | 適用風能發(fā)電機組的機艙內,用于轉子構成回路、數(shù)據(jù)線等 | -40 ~ +70 | 300/500 | 1.5 ~ 6 |
WECCP | 風能控制電纜(屏蔽) |
型號 | 標稱截面 | 導體結構 | 電纜z.ui大外徑 | 額定電壓 |
WECC | 3X1.5 | 3X48/0.20 | 10.5 | 300/500 |
3X2.5 | 3X77/0.20 | 13.0 | ||
3X10 | 3X84/0.40 | 22.0 | 450/750 | |
4X1.5 | 3X48/0.20 | 12.0 | 300/500 | |
4X2.5 | 4X77/0.20 | 14.0 | ||
4X4 | 4X77/0.26 | 16.0 | 450/750 | |
4X10 | 4X84/0.40 | 23.5 | ||
5X1.0 | 5X32/0.20 | 11.0 | 300/500 | |
5X4 | 5X77/0.26 | 17.0 | 450/750 | |
5X6 | 24X77/0.26 | 34.5 | ||
WECCP | 2X0.75 | 2X24/0.20 | 10.0 | 300/500 |
3X0.75 | 3X24/0.20 | 10.5 | ||
2X1.0 | 2X32/0.20 | 10.5 | ||
10X1.0 | 10X32/0.20 | 16.0 | ||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 | ||||
電纜組成結構 | 導體:符合DIN VDE 0295 五類標準和IEC 60228 五類標準 |
線芯標識 | 線芯小于或等于5,符合IEC 60245-1標準 |
線芯大于5,采用白色芯線 黑色數(shù)字編號 | |
測試電壓(AC) | 300/500V : 2000V/5min |
450/750V : 2500V/5min | |
絕緣電阻(20℃) | 50MΩ/km |
自由懸掛時扭曲應力 | 需扭轉的電纜在-40℃時,12米長電纜正反轉1300度,轉速不小于12r/min, |
