DJGFVP22 DJFVP22 DJGGP算機電纜廠家
| 添加時間: | 2016-11-18 10:33:28 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DJGFVP22 DJFVP22 DJGGP算機電纜
用途
本產(chǎn)品適用于各種儀器儀表的連結(jié), 以及信號傳輸。它具有耐高溫、低溫、耐腐蝕、抗老化等優(yōu)點,對特殊場所或惡劣環(huán)境中的使用是目前z.ui理想的產(chǎn)品,正常使用溫度為—60℃一250℃。
型號及名稱
型號 | 名稱 |
DJFFP | 銅芯耐高溫屏蔽計算機電纜 |
ZR—DJFVP—2 | 銅芯阻燃耐高溫分屏蔽和總屏蔽計算機電纜 |
ZR—DJFVRP | 銅芯阻燃耐高溫屏蔽計算機電纜 |
ZR-DJFVFP2 | 銅芯阻燃耐高溫銅帶總屏蔽計算機電纜 |
DJFPGZR | 銅芯高阻燃銅絲分屏計算機電纜 |
DJFGVP2 | 阻燃硅橡膠絕緣銅帶總屏計算機電纜 |
DJGGP—2 | 硅橡膠絕緣及護套銅絲分總屏蔽計算機電纜 |
DJGGRP | 硅橡膠絕緣及護套銅絲總屏蔽計算機電纜 |
DJFGVP—2 | 硅橡膠絕緣阻燃護套銅絲分總屏蔽計算機電纜 |
DJFGVP | 硅橡膠絕緣阻燃護套銅絲總屏蔽計算機電纜 |
DJFVP22 | 銅芯耐高溫銅網(wǎng)屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 |
DJGFVP22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅網(wǎng)屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 |
| 電纜選型表 | |||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
| DJGFVP22 | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJGFVP22 | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 如有特種電纜型號請電話聯(lián)系,www.hstmalufoil.com | |||||||
相關(guān)內(nèi)容:
瀏覽:


