| RV-BVR電線價格表 銅65000元/T | |||||
| 型號 | 規(guī)格 | 單價 | 型號 | 規(guī)格 | 單價 |
| RV | 1 | 0.74 | BVR | 1 | 0.73 |
| RV | 1.5 | 1.08 | BVR | 1.5 | 1.07 |
| RV | 2.5 | 1.77 | BVR | 2.5 | 1.74 |
| RV | 4 | 2.79 | BVR | 4 | 2.74 |
| RV | 6 | 4.14 | BVR | 6 | 4.07 |
| RV | 10 | 6.92 | BVR | 10 | 6.79 |
| RV | 16 | 10.98 | BVR | 16 | 10.78 |
| RV | 25 | 17.13 | BVR | 25 | 16.82 |
| RV | 35 | 23.87 | BVR | 35 | 23.44 |
| RV | 50 | 34.09 | BVR | 50 | 33.49 |
| RV | 70 | 47.55 | BVR | 70 | 46.70 |
| RV | 95 | 64.52 | BVR | 95 | 63.37 |
| RV | 120 | 81.33 | BVR | 120 | 79.88 |
| RV | 150 | 101.68 | BVR | 150 | 99.86 |
| RV | 185 | 125.42 | BVR | 185 | 123.18 |
| RV | 240 | 162.63 | BVR | 240 | 159.73 |
| RV | 300 | 203.21 | BVR | 300 | 199.59 |
| RV | 400 | 270.63 | BVR | 400 | 265.80 |
| RV | 500 | 338.18 | BVR | 500 | 332.14 |
相關(guān)內(nèi)容:電纜價格
瀏覽:
