| DJYPV/DJYPVR電纜價格表 銅72000元/T | |||
| 型號 | 規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 單價 |
| DJYPV | 1*2*0.5 | 硬芯 | 2.03 |
| DJYPVR | 1*2*0.5 | 軟芯 | 2.11 |
| DJYPV | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.51 |
| DJYPVR | 1*2*0.75 | 軟芯 | 2.65 |
| DJYPV | 1*2*1 | 硬芯 | 3.02 |
| DJYPVR | 1*2*1 | 軟芯 | 3.19 |
| DJYPV | 1*2*1.5 | 硬芯 | 4.11 |
| DJYPVR | 1*2*1.5 | 軟芯 | 4.24 |
| DJYPV | 1*2*2.5 | 硬芯 | 6.05 |
| DJYPVR | 1*2*2.5 | 軟芯 | 6.33 |
| DJYPV | 2*2*0.5 | 硬芯 | 4.20 |
| DJYPVR | 2*2*0.5 | 軟芯 | 4.37 |
| DJYPV | 2*2*0.75 | 硬芯 | 5.17 |
| DJYPVR | 2*2*0.75 | 軟芯 | 5.43 |
| DJYPV | 2*2*1 | 硬芯 | 6.13 |
| DJYPVR | 2*2*1 | 軟芯 | 6.62 |
| DJYPV | 2*2*1.5 | 硬芯 | 8.38 |
| DJYPVR | 2*2*1.5 | 軟芯 | 8.65 |
| DJYPV | 2*2*2.5 | 硬芯 | 12.27 |
| DJYPVR | 2*2*2.5 | 軟芯 | 12.86 |
| DJYPV | 3*2*0.5 | 硬芯 | 5.99 |
| DJYPVR | 3*2*0.5 | 軟芯 | 6.22 |
| DJYPV | 3*2*0.75 | 硬芯 | 7.42 |
| DJYPVR | 3*2*0.75 | 軟芯 | 7.93 |
| DJYPV | 3*2*1 | 硬芯 | 8.98 |
| DJYPVR | 3*2*1 | 軟芯 | 9.47 |
| DJYPV | 3*2*1.5 | 硬芯 | 12.09 |
| DJYPVR | 3*2*1.5 | 軟芯 | 12.47 |
| DJYPV | 3*2*2.5 | 硬芯 | 17.85 |
| DJYPVR | 3*2*2.5 | 軟芯 | 18.67 |
| DJYPV | 4*2*0.5 | 硬芯 | 7.96 |
| DJYPVR | 4*2*0.5 | 軟芯 | 8.27 |
| DJYPV | 4*2*0.75 | 硬芯 | 9.87 |
| DJYPVR | 4*2*0.75 | 軟芯 | 10.38 |
| DJYPV | 4*2*1 | 硬芯 | 11.78 |
| DJYPVR | 4*2*1 | 軟芯 | 12.42 |
| DJYPV | 4*2*1.5 | 硬芯 | 15.91 |
| DJYPVR | 4*2*1.5 | 軟芯 | 16.41 |
| DJYPV | 4*2*2.5 | 硬芯 | 23.53 |
| DJYPVR | 4*2*2.5 | 軟芯 | 24.77 |
| DJYPV | 5*2*0.5 | 硬芯 | 9.79 |
| DJYPVR | 5*2*0.5 | 軟芯 | 10.17 |
| DJYPV | 5*2*0.75 | 硬芯 | 12.17 |
| DJYPVR | 5*2*0.75 | 軟芯 | 12.79 |
| DJYPV | 5*2*1 | 硬芯 | 14.55 |
| DJYPVR | 5*2*1 | 軟芯 | 15.33 |
| DJYPV | 5*2*1.5 | 硬芯 | 19.69 |
| DJYPVR | 5*2*1.5 | 軟芯 | 20.30 |
| DJYPV | 5*2*2.5 | 硬芯 | 29.34 |
| DJYPVR | 5*2*2.5 | 軟芯 | 30.69 |
| DJYPV | 6*2*0.5 | 硬芯 | 11.62 |
| DJYPVR | 6*2*0.5 | 軟芯 | 12.07 |
| DJYPV | 6*2*0.75 | 硬芯 | 14.47 |
| DJYPVR | 6*2*0.75 | 軟芯 | 15.21 |
| DJYPV | 6*2*1 | 硬芯 | 17.32 |
| DJYPVR | 6*2*1 | 軟芯 | 18.25 |
| DJYPV | 6*2*1.5 | 硬芯 | 23.63 |
| DJYPVR | 6*2*1.5 | 軟芯 | 24.36 |
| DJYPV | 6*2*2.5 | 硬芯 | 35.01 |
| DJYPVR | 6*2*2.5 | 軟芯 | 36.92 |
| DJYPV | 7*2*0.5 | 硬芯 | 13.34 |
| DJYPVR | 7*2*0.5 | 軟芯 | 13.86 |
| DJYPV | 7*2*0.75 | 硬芯 | 16.66 |
| DJYPVR | 7*2*0.75 | 軟芯 | 17.51 |
| DJYPV | 7*2*1 | 硬芯 | 19.95 |
| DJYPVR | 7*2*1 | 軟芯 | 21.03 |
| DJYPV | 7*2*1.5 | 硬芯 | 27.27 |
| DJYPVR | 7*2*1.5 | 軟芯 | 28.11 |
| DJYPV | 7*2*2.5 | 硬芯 | 40.52 |
| DJYPVR | 7*2*2.5 | 軟芯 | 42.66 |
| DJYPV | 8*2*0.5 | 硬芯 | 15.21 |
| DJYPVR | 8*2*0.5 | 軟芯 | 15.81 |
| DJYPV | 8*2*0.75 | 硬芯 | 19.00 |
| DJYPVR | 8*2*0.75 | 軟芯 | 20.13 |
| DJYPV | 8*2*1 | 硬芯 | 22.91 |
| DJYPVR | 8*2*1 | 軟芯 | 24.16 |
| DJYPV | 8*2*1.5 | 硬芯 | 31.12 |
| DJYPVR | 8*2*1.5 | 軟芯 | 32.09 |
| DJYPV | 8*2*2.5 | 硬芯 | 46.56 |
| DJYPVR | 8*2*2.5 | 軟芯 | 48.70 |
| DJYPV | 10*2*0.5 | 硬芯 | 19.02 |
| DJYPVR | 10*2*0.5 | 軟芯 | 19.76 |
| DJYPV | 10*2*0.75 | 硬芯 | 23.75 |
| DJYPVR | 10*2*0.75 | 軟芯 | 24.98 |
| DJYPV | 10*2*1 | 硬芯 | 28.46 |
| DJYPVR | 10*2*1 | 軟芯 | 30.09 |
| DJYPV | 10*2*1.5 | 硬芯 | 39.00 |
| DJYPVR | 10*2*1.5 | 軟芯 | 40.21 |
| DJYPV | 10*2*2.5 | 硬芯 | 57.93 |
| DJYPVR | 10*2*2.5 | 軟芯 | 60.59 |
| DJYPV | 12*2*0.5 | 硬芯 | 22.40 |
| DJYPVR | 12*2*0.5 | 軟芯 | 23.28 |
| DJYPV | 12*2*0.75 | 硬芯 | 28.08 |
| DJYPVR | 12*2*0.75 | 軟芯 | 29.53 |
| DJYPV | 12*2*1 | 硬芯 | 33.69 |
| DJYPVR | 12*2*1 | 軟芯 | 35.81 |
| DJYPV | 12*2*1.5 | 硬芯 | 46.26 |
| DJYPVR | 12*2*1.5 | 軟芯 | 47.70 |
| DJYPV | 12*2*2.5 | 硬芯 | 68.89 |
| DJYPVR | 12*2*2.5 | 軟芯 | 72.03 |
| DJYPV | 14*2*0.5 | 硬芯 | 26.15 |
| DJYPVR | 14*2*0.5 | 軟芯 | 27.18 |
| DJYPV | 14*2*0.75 | 硬芯 | 32.76 |
| DJYPVR | 14*2*0.75 | 軟芯 | 34.44 |
| DJYPV | 14*2*1 | 硬芯 | 39.32 |
| DJYPVR | 14*2*1 | 軟芯 | 41.74 |
| DJYPV | 14*2*1.5 | 硬芯 | 53.92 |
| DJYPVR | 14*2*1.5 | 軟芯 | 55.58 |
| DJYPV | 14*2*2.5 | 硬芯 | 80.31 |
| DJYPVR | 14*2*2.5 | 軟芯 | 83.95 |
| DJYPV | 16*2*0.5 | 硬芯 | 29.55 |
| DJYPVR | 16*2*0.5 | 軟芯 | 30.71 |
| DJYPV | 16*2*0.75 | 硬芯 | 37.09 |
| DJYPVR | 16*2*0.75 | 軟芯 | 39.31 |
| DJYPV | 16*2*1 | 硬芯 | 44.85 |
| DJYPVR | 16*2*1 | 軟芯 | 47.29 |
| DJYPV | 16*2*1.5 | 硬芯 | 61.20 |
| DJYPVR | 16*2*1.5 | 軟芯 | 63.09 |
| DJYPV | 16*2*2.5 | 硬芯 | 91.54 |
| DJYPVR | 16*2*2.5 | 軟芯 | 95.70 |
| DJYPV | 19*2*0.5 | 硬芯 | 34.90 |
| DJYPVR | 19*2*0.5 | 軟芯 | 36.57 |
| DJYPV | 19*2*0.75 | 硬芯 | 44.15 |
| DJYPVR | 19*2*0.75 | 軟芯 | 46.42 |
| DJYPV | 19*2*1 | 硬芯 | 53.01 |
| DJYPVR | 19*2*1 | 軟芯 | 55.89 |
| DJYPV | 19*2*1.5 | 硬芯 | 72.39 |
| DJYPVR | 19*2*1.5 | 軟芯 | 74.62 |
| DJYPV | 19*2*2.5 | 硬芯 | 108.33 |
| DJYPVR | 19*2*2.5 | 軟芯 | 113.23 |
| DJYPV | 24*2*0.5 | 硬芯 | 44.29 |
| DJYPVR | 24*2*0.5 | 軟芯 | 46.04 |
| DJYPV | 24*2*0.75 | 硬芯 | 55.61 |
| DJYPVR | 24*2*0.75 | 軟芯 | 58.48 |
| DJYPV | 24*2*1 | 硬芯 | 66.80 |
| DJYPVR | 24*2*1 | 軟芯 | 70.69 |
| DJYPV | 24*2*1.5 | 硬芯 | 91.54 |
| DJYPVR | 24*2*1.5 | 軟芯 | 94.36 |
| DJYPV | 24*2*2.5 | 硬芯 | 136.60 |
| DJYPVR | 24*2*2.5 | 軟芯 | 143.34 |
| DJYPV | 30*2*0.5 | 硬芯 | 54.96 |
| DJYPVR | 30*2*0.5 | 軟芯 | 57.12 |
| DJYPV | 30*2*0.75 | 硬芯 | 69.08 |
| DJYPVR | 30*2*0.75 | 軟芯 | 72.90 |
| DJYPV | 30*2*1 | 硬芯 | 83.05 |
| DJYPVR | 30*2*1 | 軟芯 | 87.81 |
| DJYPV | 30*2*1.5 | 硬芯 | 113.85 |
| DJYPVR | 30*2*1.5 | 軟芯 | 117.34 |
| DJYPV | 30*2*2.5 | 硬芯 | 170.08 |
| DJYPVR | 30*2*2.5 | 軟芯 | 177.72 |
相關(guān)內(nèi)容:電纜價格
瀏覽:
