| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅22000元/T | ||||
| DJFVP/DJFVRP電纜價(jià)格表 | ||||
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 單價(jià) | 熱線 |
| DJFVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 1.18 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 1*2*0.5 | 軟芯 | 1.27 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 1.41 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 1*2*0.75 | 軟芯 | 1.54 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 1*2*1 | 硬芯 | 1.65 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 1*2*1 | 軟芯 | 1.83 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 2.09 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 1*2*1.5 | 軟芯 | 2.35 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 2.99 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 1*2*2.5 | 軟芯 | 3.29 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 2.39 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 2*2*0.5 | 軟芯 | 2.55 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 2.83 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 2*2*0.75 | 軟芯 | 3.09 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 2*2*1 | 硬芯 | 3.28 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 2*2*1 | 軟芯 | 3.75 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 4.19 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 2*2*1.5 | 軟芯 | 4.71 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 5.98 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 2*2*2.5 | 軟芯 | 6.57 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 3.10 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 3*2*0.5 | 軟芯 | 3.31 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 3.72 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 3*2*0.75 | 軟芯 | 4.18 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 3*2*1 | 硬芯 | 4.46 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 3*2*1 | 軟芯 | 4.91 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 5.59 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 3*2*1.5 | 軟芯 | 6.29 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 8.33 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 3*2*2.5 | 軟芯 | 9.15 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 4.13 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 4*2*0.5 | 軟芯 | 4.41 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 4.96 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 4*2*0.75 | 軟芯 | 5.43 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 4*2*1 | 硬芯 | 5.81 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 4*2*1 | 軟芯 | 6.40 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 7.30 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 4*2*1.5 | 軟芯 | 8.22 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 10.63 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 4*2*2.5 | 軟芯 | 11.80 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 4.90 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 5*2*0.5 | 軟芯 | 5.24 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 5.93 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 5*2*0.75 | 軟芯 | 6.49 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 5*2*1 | 硬芯 | 6.97 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 5*2*1 | 軟芯 | 7.67 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 8.81 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 5*2*1.5 | 軟芯 | 9.93 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 13.05 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 5*2*2.5 | 軟芯 | 14.31 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 5.69 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 6*2*0.5 | 軟芯 | 6.09 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 6.91 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 6*2*0.75 | 軟芯 | 7.57 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 6*2*1 | 硬芯 | 8.13 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 6*2*1 | 軟芯 | 8.96 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 10.46 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 6*2*1.5 | 軟芯 | 11.79 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 15.36 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 6*2*2.5 | 軟芯 | 17.10 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 6.29 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 7*2*0.5 | 軟芯 | 6.74 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 7.70 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 7*2*0.75 | 軟芯 | 8.43 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 7*2*1 | 硬芯 | 9.08 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 7*2*1 | 軟芯 | 10.01 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 11.73 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 7*2*1.5 | 軟芯 | 13.25 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 17.38 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 7*2*2.5 | 軟芯 | 19.30 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 7.15 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 8*2*0.5 | 軟芯 | 7.66 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 8.75 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 8*2*0.75 | 軟芯 | 9.73 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 8*2*1 | 硬芯 | 10.47 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 8*2*1 | 軟芯 | 11.54 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 13.36 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 8*2*1.5 | 軟芯 | 15.09 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 20.07 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 8*2*2.5 | 軟芯 | 22.00 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 8.82 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 10*2*0.5 | 軟芯 | 9.45 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 10.82 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 10*2*0.75 | 軟芯 | 11.86 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 10*2*1 | 硬芯 | 12.79 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 10*2*1 | 軟芯 | 14.19 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 16.64 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 10*2*1.5 | 軟芯 | 18.80 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 24.68 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 10*2*2.5 | 軟芯 | 27.05 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 10.01 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 12*2*0.5 | 軟芯 | 10.74 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 12.38 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 12*2*0.75 | 軟芯 | 13.58 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 12*2*1 | 硬芯 | 14.69 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 12*2*1 | 軟芯 | 16.47 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 19.22 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 12*2*1.5 | 軟芯 | 21.75 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 28.72 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 12*2*2.5 | 軟芯 | 31.47 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 11.60 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 14*2*0.5 | 軟芯 | 12.44 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 14.34 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 14*2*0.75 | 軟芯 | 15.71 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 14*2*1 | 硬芯 | 17.03 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 14*2*1 | 軟芯 | 19.04 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 22.24 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 14*2*1.5 | 軟芯 | 25.14 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 33.28 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 14*2*2.5 | 軟芯 | 36.42 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 12.82 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 16*2*0.5 | 軟芯 | 13.76 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 15.93 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 16*2*0.75 | 軟芯 | 17.74 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 16*2*1 | 硬芯 | 19.23 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 16*2*1 | 軟芯 | 21.21 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 24.88 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 16*2*1.5 | 軟芯 | 28.16 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 37.60 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 16*2*2.5 | 軟芯 | 41.17 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 14.90 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 19*2*0.5 | 軟芯 | 16.24 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 18.81 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 19*2*0.75 | 軟芯 | 20.64 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 19*2*1 | 硬芯 | 22.42 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 19*2*1 | 軟芯 | 24.72 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 29.08 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 19*2*1.5 | 軟芯 | 32.91 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 44.06 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 19*2*2.5 | 軟芯 | 48.20 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 18.88 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 24*2*0.5 | 軟芯 | 20.27 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 23.51 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 24*2*0.75 | 軟芯 | 25.79 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 24*2*1 | 硬芯 | 28.05 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 24*2*1 | 軟芯 | 31.16 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 36.67 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 24*2*1.5 | 軟芯 | 41.51 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 55.29 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 24*2*2.5 | 軟芯 | 60.95 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 22.96 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 30*2*0.5 | 軟芯 | 24.65 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 28.69 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 30*2*0.75 | 軟芯 | 31.69 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 30*2*1 | 硬芯 | 34.30 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 30*2*1 | 軟芯 | 38.05 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 44.94 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 30*2*1.5 | 軟芯 | 50.88 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 68.04 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 30*2*2.5 | 軟芯 | 74.33 | 0550-7305800 |
上一篇:RV-BVR電線價(jià)格表,長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅22000元/T
下一篇:DJYP2V/DJYP2VR電纜價(jià)格表,長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅22000元/T
相關(guān)內(nèi)容:電纜價(jià)格
- CBYJR/DC船用電線的耐高溫性能如何
- CBYJR/DC船用電線有哪些應(yīng)用場(chǎng)景
- CBYJR/DC船用電線的安裝過程是什么樣的
- JE85/SC 輕型薄壁電纜
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
瀏覽:
