| 長江現貨銅38000元/T | |||
| VV/VLV-2芯電纜價格表 | |||
| 規(guī)格 | VV | VLV | 熱線 |
| 2*1.5 | 1.97 | 1.12 | 0550-7305800 |
| 2*2.5 | 2.86 | 1.36 | 0550-7305800 |
| 2*4 | 4.29 | 1.85 | 0550-7305800 |
| 2*6 | 6.00 | 2.27 | 0550-7305800 |
| 2*10 | 9.64 | 3.36 | 0550-7305800 |
| 2*16 | 14.66 | 4.49 | 0550-7305800 |
| 2*25 | 22.53 | 6.58 | 0550-7305800 |
| 2*35 | 30.45 | 7.94 | 0550-7305800 |
| 2*50 | 41.72 | 9.83 | 0550-7305800 |
| 2*70 | 57.55 | 12.71 | 0550-7305800 |
| 2*95 | 77.64 | 17.01 | 0550-7305800 |
| 2*120 | 97.83 | 21.17 | 0550-7305800 |
| 2*150 | 121.79 | 25.88 | 0550-7305800 |
| 2*185 | 149.82 | 31.46 | 0550-7305800 |
| 2*240 | 193.57 | 39.00 | 0550-7305800 |
| 2*300 | 241.52 | 49.32 | 0550-7305800 |
| 2*400 | 320.80 | 62.96 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
瀏覽:
