| 長江現(xiàn)貨銅56000元/T | |||||
| BV-BLV電線價格表 | |||||
| 型號 | 規(guī)格 | 單價 | 型號 | BV | 單價 |
| BLV | 1 | 0.14 | BV | 1 | 0.64 |
| BLV | 1.5 | 0.18 | BV | 1.5 | 0.93 |
| BLV | 2.5 | 0.26 | BV | 2.5 | 1.52 |
| BLV | 4 | 0.37 | BV | 4 | 2.39 |
| BLV | 6 | 0.51 | BV | 6 | 3.54 |
| BLV | 10 | 0.86 | BV | 10 | 5.91 |
| BLV | 16 | 1.28 | BV | 16 | 9.37 |
| BLV | 25 | 1.97 | BV | 25 | 14.62 |
| BLV | 35 | 2.64 | BV | 35 | 20.36 |
| BLV | 50 | 3.77 | BV | 50 | 29.08 |
| BLV | 70 | 5.08 | BV | 70 | 40.53 |
| BLV | 95 | 6.88 | BV | 95 | 54.99 |
| BLV | 120 | 8.52 | BV | 120 | 69.30 |
| BLV | 150 | 10.66 | BV | 150 | 86.65 |
| BLV | 185 | 13.17 | BV | 185 | 106.88 |
| BLV | 240 | 17.00 | BV | 240 | 138.58 |
| BLV | 300 | 21.18 | BV | 300 | 173.15 |
| BLV | 400 | 27.89 | BV | 400 | 230.55 |
| BLV | 500 | 34.74 | BV | 500 | 288.08 |
| 可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | ||||||
| 充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計算機電纜 | 扁電纜 | 柔性伺服電纜 |
| 銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價格 | 硅橡膠扁電纜 |
| 伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 | 鐵路機車電纜 |
| 氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 | 低煙無鹵電纜 |
| 耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 | 電梯隨行電纜 |
| 編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補償導線 | 螺旋彈簧電纜 |
| 機器人電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補償電纜 | 屏蔽信號電纜 |
| 起重機電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 阻水電纜 | 航空航天電纜 |
| DP總線電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
| 電機引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 平行電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 | 耐火電纜 |
上一篇:無
下一篇:RV-BVR電線價格表,RV-BVR電線價格表
相關內(nèi)容:電纜價格
瀏覽:
