YFFB-LYFFB-F扁電纜
| 添加時(shí)間: | 2016-12-16 22:34:51 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

YFFB-LYFFB-F扁電纜型號(hào)規(guī)格
| 芯數(shù)×導(dǎo)體 標(biāo)稱(chēng)截面積 mm2 | 電纜外形 近似尺寸 mm | 電纜參 考重量 kg/km | 芯數(shù)×導(dǎo)體 標(biāo)稱(chēng)截面積 mm2 | 電纜外形 近似尺寸 mm | 電纜參 考重量 kg/km |
| 3×4+6×1.5 | 6.5×45.5 | 525 | 3×50+1×16+5×2.5+2×p1.5 | 17.5×76.5 | 2932 |
| 3×6+6×1.5 | 7.8×54.2 | 736 | 3×70+1×25+5×2.5+2×p1.5 | 19.8×86 | 3895 |
| 6×10+6×2.5 | 11×71.2 | 1500 | 3×95+1×35+5×2.5+2×p1.5 | 22.8×99 | 5124 |
| 3×10+3×6+3×4+5×2.5 | 19.7×68.7 | 2076 | 3×120+1×35+5×2.5+2×p1.5 | 25.8×112 | 6450 |
| 6×16+6×2.5 | 22.7×64.6 | 2378 | 3×120+1×35+4×4 | 25.8×112 | 6428 |
| 6×25+6×2.5 | 15.6×92.4 | 2723 | 3×120+2×16+4×4 | 28.1×99.4 | 6031 |
| 3×25+1×10+5×2.5+2×p1.5 | 14.6×63 | 1859 | 3×150+1×50+5×2.5+2×p1.5 | 27.6×121 | 7741 |
| 3×35+1×10+5×2.5+2×p1.5 | 14.7×63.5 | 2040 | 3×150+1×50+4×4 | 27.6×121 | 7723 |
YFFB-LYFFB-F型額定電壓450/450V 20℃時(shí)導(dǎo)體z.ui大直流電阻及環(huán)境溫度40℃下載流量
| 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面積 mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| 20℃時(shí)導(dǎo)體z.ui大直流電阻 Ω | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.3 | 1.91 | 1.21 | 0.78 | 0.554 | 0.386 | 0.272 | 0.206 | 0.161 | 0.129 | 0.106 | 0.0801 |
| 電阻截流量 | 14 | 20 | 27 | 34 | 48 | 67 | 92 | 115 | 141 | 180 | 225 | 264 | 312 | 359 | 440 |
YFFB-LYFFB-F扁電纜不同環(huán)境溫度T截流量的修正系數(shù)
| 導(dǎo)體工作 溫度℃ | 環(huán)境溫度℃(空氣中+40℃) | |||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 60 | 1.66 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.22 | 1.11 | 1.00 | 0.86 | 0.73 |
| 65 | 1.55 | 1.48 | 1.41 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.09 | 1.00 | 0.89 | 0.77 |
| 70 | 1.47 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 0.81 |
| 80 | 1.37 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.88 |
| 90 | 1.30 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
| 可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶(hù)使用環(huán)境的電纜 | ||||||
| 充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 | 柔性伺服電纜 |
| 銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 | 硅橡膠扁電纜 |
| 伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 | 鐵路機(jī)車(chē)電纜 |
| 氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車(chē)扁電纜 | 耐寒電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 |
| 耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線(xiàn) | 電梯隨行電纜 |
| 編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) | 螺旋彈簧電纜 |
| 機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 |
| 起重機(jī)電纜 | 機(jī)車(chē)電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 阻水電纜 | 航空航天電纜 |
| DP總線(xiàn)電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
| 電機(jī)引接線(xiàn) | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 平行電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 | 耐火電纜 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 高電壓PUR電纜:是否用于中壓系統(tǒng)?
- 鋁箔+編織雙屏蔽PUR電纜:抗干擾優(yōu)勢(shì)?
- 同軸PUR電纜:是否用于射頻或視頻傳輸?
- 彩色標(biāo)識(shí)PUR電纜:印字是否耐油耐磨?
- 自熄性PUR電纜:移火后自熄時(shí)間要求?
瀏覽:


