WDZ-KYJYP,WDZ-KYJYP2,低煙無鹵阻燃電纜廠家
本產(chǎn)品適用于額定電壓450/750V及以下,有低煙、無鹵阻燃要求作為控制監(jiān)控回路等場合使用。
一、技術(shù)性能:
1、該產(chǎn)品參照GB9330-2008設計;
2、使用特性
①電纜長期允許工作溫度90℃;
②電纜敷設溫度應不低于0℃,推薦彎曲半徑:有鎧裝和銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜:其彎曲半徑不小于電纜外徑的12倍;其他結(jié)構(gòu)的電纜:其彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。
二、電纜型號名稱
| 型號 | 名稱 |
| DWZ-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃控制電纜 |
| DWZ-KYJYP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
| DWZ-KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
| DWZ-KYJYP2-23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃控制電纜 |
| DWZ-KYJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃控制電纜 |
三、產(chǎn)品示意圖:
四、電纜規(guī)格范圍如下:
| 型號 | 額定電壓 V | 導體標稱截面mm2 | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯數(shù) | |||||||||
| DWZ-KYJY、DWZ-KYJYP | 450/750 | 2~61 | 2~37 | 2~14 | |||||
| DWZ-KYJYP2、 DWZ-KYJY33、 DWZ-KYJYP2-23 | 4~61 | ||||||||
五、主要技術(shù)指標
1、電纜的外形尺寸參照GB9330-2008相應規(guī)格尺寸。
2、導體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定。
3、90℃絕緣電阻常數(shù)不小于3.67MΩ.km,體積電阻率不小于1012Ω.Cm。
4、電纜均應經(jīng)受3KV交流電壓試驗,5min絕緣不擊穿。
六、交貨長度
允許根據(jù)雙方協(xié)議長度交貨,長度計量誤差不超過±0.5%。
| 可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
| 編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 詢價熱線 0550 - 7305800 | |
| 機器人電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補償電纜 |
| 起重機電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
| 阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
| 電機引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
| 充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計算機電纜 | 扁電纜 |
| 銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價格 |
| 伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
| 氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 |
| 耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
| 航空航天電纜 | 耐火電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 低煙無鹵電纜 | 屏蔽信號電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
| PUR聚氨酯電纜 | 柔性伺服電纜 | 鐵路機車電纜 | 電梯隨行電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補償導線 |
相關內(nèi)容:低煙無鹵電纜
- DCYJZR-150℃機車專用電纜適合什么場合使用
- DCYJZR-150℃機車專用電纜有哪些特點
- DCYJZR-150℃機車專用電纜有哪些應用場景
- DCYJZR-150℃機車專用電纜
- DCYJZ-125℃機車專用電纜的環(huán)保性能如何表現(xiàn)
瀏覽:
