耐彎曲動力拖鏈電纜
| 添加時間: | 2020-12-19 09:07:46 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
電纜技術(shù)數(shù)據(jù):
導(dǎo)體:多股超細(xì)精絞無氧銅絲,符合VDE0295CLASS 6標(biāo)準(zhǔn)
絕緣:PVC絕緣,阻抗z.ui小Min 100MΩ/KM
對絞:不對絞,總絞
填充:棉紡織及包覆纖維織物增加抗張性,耐彎折性
屏蔽:不帶屏蔽
外被:PVC材質(zhì),特殊改性聚錄乙烯,耐油,耐潮濕,適合室內(nèi)超高速耐彎曲500萬次以上。
額定電壓:≥0.5mm:300/500V <0.5mm;300/300V
測試電壓:1500V-5000V
使用溫度范圍:固定安裝:-30℃至+90℃
移動安裝:-5℃至+90℃
z.ui小彎曲半徑:固定安裝:5*電纜外徑
移動安裝:當(dāng)行程﹤10米時,彎曲半徑為8*d
當(dāng)行程≥10米行,彎曲半徑為10*d
| 芯數(shù) | 導(dǎo)體截面積mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣外徑mm | 電纜近似外徑mm |
| 2C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 3.6 |
| 3C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 3.8 |
| 4C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 4.0 |
| 5C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 4.3 |
| 6C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 4.5 |
| 8C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 5.0 |
| 10C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 5.5 |
| 12C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 6.0 |
| 16C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 7.0 |
| 20C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 8.0 |
| 24C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 9.0 |
| 2C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 3.8 |
| 3C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 4.0 |
| 4C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 4.3 |
| 5C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 4.6 |
| 6C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 5.0 |
| 8C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 6.0 |
| 10C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 6.5 |
| 12C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 7.0 |
| 16C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 7.6 |
| 20C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 8.5 |
| 24C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 9.5 |
| 2C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 4.5 |
| 3C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 4.8 |
| 4C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 5.5 |
| 5C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 6.0 |
| 6C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 6.5 |
| 8C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 7.0 |
| 10C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 7.8 |
| 12C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 8.5 |
| 16C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 9.6 |
| 20C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 10.5 |
| 24C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 11.5 |
| 2C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 5.5 |
| 3C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 5.8 |
| 4C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 6.2 |
| 5C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 6.8 |
| 6C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 7.5 |
| 8C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 8.0 |
| 10C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 9.0 |
| 12C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 10.2 |
| 16C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 11.5 |
| 20C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 12.5 |
| 24C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 13.0 |
| 2C | 0.75 | 66/0.12 | 2.1 | 6.0 |
| 3C | 0.75 | 66/0.12 | 2.1 | 6.2 |
| 4C | 0.75 | 66/0.12 | 2.1 | 7.0 |
| 6C | 0.75 | 66/0.12 | 2.1 | 8.0 |
| 8C | 0.75 | 66/0.12 | 2.1 | 9.2 |
| 10C | 0.75 | 66/0.12 | 2.1 | 10.5 |
| 2C | 1 | 88/0.12 | 2.6 | 7.0 |
| 3C | 1 | 88/0.12 | 2.6 | 7.3 |
| 4C | 1 | 88/0.12 | 2.6 | 7.8 |
| 6C | 1 | 88/0.12 | 2.6 | 9.5 |
| 8C | 1 | 88/0.12 | 2.6 | 11.0 |
| 10C | 1 | 88/0.12 | 2.6 | 12.5 |
| 2C | 1.5 | 132/0.12 | 3.0 | 8.0 |
| 3C | 1.5 | 132/0.12 | 3.0 | 8.3 |
| 4C | 1.5 | 132/0.12 | 3.0 | 9.5 |
| 6C | 1.5 | 132/0.12 | 3.0 | 11.5 |
| 8C | 1.5 | 132/0.12 | 3.0 | 13.0 |
| 10C | 1.5 | 132/0.12 | 3.0 | 14.0 |
| 4C | 2 | 176/0.12 | 3.4 | 10.5 |
| 4C | 2.5 | 221/0.12 | 3.9 | 11.5 |
| 4C | 4 | 226/0.15 | 4.2 | 13.0 |
| 4C | 6 | 340/0.15 | 4.8 | 14.0 |
瀏覽:
上一篇:拖鏈耐油柔性電纜
下一篇:TPEE絕緣PUR護(hù)套屏蔽拖鏈電纜


