| 長江現(xiàn)貨銅45000元/T | ||||
| VV/VLV4+1電纜價格表 | ||||
| 規(guī)格 | 電壓 | 單位 | VV | VLV |
| 4*1.5+1*1 | 0.6/1KV | 元/米 | 4.40 | 1.77 |
| 4*2.5+1*1.5 | 0.6/1KV | 元/米 | 6.59 | 2.25 |
| 4*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 元/米 | 10.23 | 3.19 |
| 4*6+1*4 | 0.6/1KV | 元/米 | 14.95 | 4.20 |
| 4*10+1*6 | 0.6/1KV | 元/米 | 24.21 | 6.50 |
| 4*16+1*10 | 0.6/1KV | 元/米 | 37.66 | 8.96 |
| 4*25+1*16 | 0.6/1KV | 元/米 | 58.08 | 12.93 |
| 4*35+1*16 | 0.6/1KV | 元/米 | 77.22 | 16.35 |
| 4*50+1*25 | 0.6/1KV | 元/米 | 107.48 | 21.38 |
| 4*70+1*35 | 0.6/1KV | 元/米 | 149.24 | 28.47 |
| 4*95+1*50 | 0.6/1KV | 元/米 | 203.37 | 38.44 |
| 4*120+1*70 | 0.6/1KV | 元/米 | 259.01 | 47.85 |
| 4*150+1*70 | 0.6/1KV | 元/米 | 315.26 | 57.98 |
| 4*185+1*95 | 0.6/1KV | 元/米 | 392.23 | 71.47 |
| 4*240+1*120 | 0.6/1KV | 元/米 | 506.43 | 91.38 |
| 4*300+1*150 | 0.6/1KV | 元/米 | 632.32 | 113.37 |
| 4*400+1*185 | 0.6/1KV | 元/米 | 833.18 | 146.48 |
| 熱線:0550-7305800 | ||||
相關(guān)內(nèi)容:電纜價格
瀏覽:
