| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅45000元/T | |||||
| RV-BVR電線價(jià)格表 | |||||
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 單價(jià) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單價(jià) |
| RV | 1 | 0.54 | BVR | 1 | 0.53 |
| RV | 1.5 | 0.79 | BVR | 1.5 | 0.77 |
| RV | 2.5 | 1.27 | BVR | 2.5 | 1.25 |
| RV | 4 | 1.99 | BVR | 4 | 1.95 |
| RV | 6 | 2.95 | BVR | 6 | 2.89 |
| RV | 10 | 4.92 | BVR | 10 | 4.84 |
| RV | 16 | 7.79 | BVR | 16 | 7.65 |
| RV | 25 | 12.14 | BVR | 25 | 11.93 |
| RV | 35 | 16.89 | BVR | 35 | 16.59 |
| RV | 50 | 24.13 | BVR | 50 | 23.70 |
| RV | 70 | 33.59 | BVR | 70 | 32.99 |
| RV | 95 | 45.58 | BVR | 95 | 44.76 |
| RV | 120 | 57.40 | BVR | 120 | 56.38 |
| RV | 150 | 71.77 | BVR | 150 | 70.49 |
| RV | 185 | 88.54 | BVR | 185 | 86.96 |
| RV | 240 | 114.78 | BVR | 240 | 112.73 |
| RV | 300 | 143.41 | BVR | 300 | 140.85 |
| RV | 400 | 190.89 | BVR | 400 | 187.48 |
| RV | 500 | 238.50 | BVR | 500 | 234.24 |
| 熱線:0550-7305800 | |||||
相關(guān)內(nèi)容:電纜報(bào)價(jià)
- ZC-TX-GA-VP1VP1補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-HA-FPFRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GS-FPGRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GB-FPVRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GA-VPVRP補(bǔ)償電纜
瀏覽:
