KVFB KGVFB耐寒扁平軟電纜
| 添加時間: | 2022-02-17 22:13:29 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KVFB KGVFB耐寒扁平軟電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、各種移動電器、無線電設(shè)備和照明燈座接線用以及保護(hù)線路等要求在低溫下運(yùn)行的場合。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):KVFB, KGVFB耐寒扁平軟電纜執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
KVFB KGVFB耐寒扁平軟電纜型號說明:
型 | 電纜M稱說明 | 1 電纜如需鍍錫銅線編織屏蔽結(jié)構(gòu),應(yīng)將原型號中的“P"改為“P1" 。 2 如導(dǎo)體需采用鍍錫銅線,應(yīng)在訂貨中說明,型號中不另作規(guī)定。 |
YVFR | 銅芯丁晴PVCJ緣及護(hù)套軟電力電纜 | |
YVFB | 銅芯丁晴PVCJ緣及護(hù)套扁平型軟電力電纜 | |
YGVFB | 銅芯硅橡膠J緣丁晴PVC護(hù)套扁平型軟電力電纜 | |
KVFR | 銅芯丁晴PVCJ緣及護(hù)套軟控制電纜 | |
KVFRP | 銅芯丁晴PVCJ緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽軟控制電纜 | |
KVFB | 銅芯丁晴PVCJ緣及護(hù)套扁平型軟控制電纜 | |
KGVFB | 銅芯硅橡膠J緣丁晴PVC護(hù)套扁平型軟控制電纜 |
KVFB KGVFB耐寒扁平軟電纜使用條件:
1、電線導(dǎo)體長期工作溫度:硅橡膠J緣不超過180℃;PVCJ緣不超過70℃。
2、電線低環(huán)境溫度為-40℃;
3、允許彎曲半徑一般應(yīng)不小于電纜外徑的8倍,軟結(jié)構(gòu)電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
4、成品控制電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流試驗電壓3000V、 5min電壓試驗,J緣無擊穿。
5、成品電力電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流試驗電壓3500V、 5min電壓試驗,J緣無擊穿。
KVFB KGVFB耐寒扁平軟電纜規(guī)格范圍:
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 |
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 |
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 |
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 |
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 |
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 |
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 |
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 |
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 |
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 |
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 |
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 |
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 |
KVFB, KGVFB耐寒扁平軟電纜20℃時導(dǎo)體大直流電阻值應(yīng)滿足下面規(guī)定
標(biāo)稱截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑(mm) | 20℃時導(dǎo)體直流電阻電≤Ω/km | |
不鍍錫鍍錫 | |||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 |
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 |
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 |
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 |
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 |
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 |
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 |
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 |
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 |
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 |
瀏覽:
上一篇:F46GRB扁平軟電纜
下一篇:柔性拖鏈組合扁平軟電纜


