YFFBP屏蔽扁平軟電纜
| 添加時(shí)間: | 2022-02-18 18:28:20 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 型 號(hào) | M 稱(chēng) |
| YFFB | 丁腈PVC拖令扁電纜 |
| YFFBP | 丁腈PVC屏蔽型拖令扁電纜 |
| YFFBJ | 丁腈PVC加強(qiáng)型拖令扁電纜 |
| 電纜特性 |
| 導(dǎo)體大拉伸載荷 靜態(tài) 15N/mm2 彎曲半徑 10×D(電纜小邊的寬度) 標(biāo)稱(chēng)電壓 0.6/1KV 額定電流 參見(jiàn)表 使用溫度 - 45℃到+80℃ |
| 化學(xué)性能 |
| 用于室內(nèi)和戶(hù)外,耐油,耐潮濕,紫外線和臭氧,耐磨,抗刻痕,耐低溫。 |
YFFB
| 標(biāo)稱(chēng)截面 (mm2) | 電纜寬×高 (mm) | 單位重量 (kg/km) | |
| 一 字 排 列 扁 電 纜 | 3×0.75 3×1 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 4×1.5 4×2.5 4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 4×70 4×95 5×1.5 5×2.5 5×4 5×6 5×10 5×16 5×25 7×1.5 7×2.5 7×4 7×6 7×10 8×0.75 8×1.5 8×2.5 8×4 10×1.5 10×2.5 12×1.5 12×2.5 16×1.5 16×2.5 20×1.5 20×2.5 24×1.5 | 10.70×4.5 11.30×4.7 13.65×5.75 16.50×6.70 18.55×7.65 20.20×8.20 25.40×10.20 29.30×11.50 35.97×14.40 40.90×16.30 47.20×18.40 52.90×20.30 60.40×22.80 66.85×24.90 73.81×27.30 81.07×29.70 90.70×33.30 17.00×5.70 20.80×6.70 23.40×7.65 25.60×8.20 32.40×10.20 37.60×11.50 46.36×14.40 52.40×16.30 60.80×18.40 68.40×20.30 78.40×22.80 20.35×5.70 25.10×6.70 28.25×7.60 31.00×8.20 39.40×10.20 45.90×11.50 56.75×14.40 30.05×5.75 36.70×6.70 40.95×7.65 44.80×8.20 56.40×10.20 26.20×4.50 33.40×5.75 41.00×6.70 45.80×7.65 40.10×5.75 49.60×6.70 46.80×5.75 58.20×6.70 62.10×6.20 77.30×7.10 77.00×6.20 96.00×7.10 91.90×6.20 | 81 93 130 190 270 340 550 780 1200 1620 2150 2860 3770 4660 5680 6910 8930 170 250 350 450 720 1020 1580 2120 2820 3760 4960 200 310 430 550 890 1260 1950 300 440 620 780 1260 200 330 500 690 410 610 480 720 670 1000 830 1250 1000 |
| 標(biāo)稱(chēng)截面 (mm2) | 電纜寬×高 (mm) | 單位重量 (kg/km) | |
| 帶 有 絞 合 芯 結(jié) 構(gòu) 絞 合 結(jié) 構(gòu) 鋼 絲 加 強(qiáng) 型 | 3×25+1×4×1.5 3×25+1×5×1.5 3×25+1×3×2.5 3×35+1×3×1.5 3×35+1×7×1.5 3×35+1×4×2.5 3×35+1×3×4 3×50+1×5×1.5 3×50+1×3×2.5 3×50+1×4×2.5 3×50+1×5×2.5 3×50+1×7×2.5 3×50+1×4×4 3×50+1×3×6 3×70+1×7×1.5 3×70+1×4×2.5 3×70+1×7×2.5 3×70+1×3×4 3×70+1×7×4 3×70+1×5×6 3×95+1×7×2.5 3×95+1×4×4 3×95+1×7×4 3×95+1×3×6 3×95+1×7×6 3×95+1×4×10 3×120+1×7×2.5 3×120+1×4×4 3×5×1.5+2×7.0(G) 3×5×1.5+2×7.0(G) 3×3×2.5+2×7.0(G) 3×4×2.5+2×7.0(G) 3×7×2.5+2×9.5(G) 3×4×4+2×9.5(G) 3×7×4+2×9.5(G) 3×3×6+2×9.5(G) 3×5×6+2×9.5(G) 3×7×6+2×9.5(G) 3×4×10+2×9.5(G) 4×4×1.5+2×9.5(G) 4×7×1.5+2×9.5(G) 4×4×2.5+2×9.5(G) 4×7×2.5+2×9.5(G) 4×4×4+2×9.5(G) 4×3×6+2×9.5(G) 6×4×1.5+2×3.5(G) | 46.36×14.40 46.36×14.40 46.36×14.40 49.20×16.30 52.40×16.30 52.40×16.30 52.40×16.30 57.59×18.40 57.59×18.40 60.80×18.40 60.80×18.40 60.80×18.40 60.80×18.40 60.80×18.40 64.40×20.30 64.40×20.30 64.40×20.30 64.40×20.30 64.40×20.30 64.40×20.30 74.00×22.80 74.00×22.80 78.40×22.80 74.00×22.80 78.40×22.80 78.40×22.80 80.85×24.95 80.85×24.95 55.57×15.20 58.90×16.30 55.57×15.20 58.90×16.30 67.80×18.40 67.80×18.40 73.50×20.30 67.80×18.40 73.50×20.30 81.00×22.80 81.00×22.80 81.40×18.40 81.40×18.40 81.40×18.40 81.40×18.40 81.40×18.40 81.40×18.40 78.80×14.40 | 1430 1440 1430 1820 1930 1910 1930 2440 2420 2530 2540 2580 2570 2570 3230 3220 3380 3230 3460 3440 4310 4290 4490 4300 4580 4490 5180 5170 1300 1540 1290 1490 2070 2030 2630 2050 2590 3370 3220 2230 2350 2290 2500 2410 2470 1700 |
應(yīng)用:YFFBP屏蔽扁平軟電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV工作環(huán)境,具有耐寒、阻燃、防 油、柔軟、耐磨等特點(diǎn),廣泛適用于冶金、起重、移動(dòng)設(shè)備、船舶等行業(yè)。
YFFBP屏蔽扁平軟電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/CD0207-2012制造,阻燃性能試驗(yàn)GB/T 18380.3-2001規(guī)定。
YFFBP屏蔽扁平軟電纜結(jié)構(gòu):1.導(dǎo)體 無(wú)氧銅絲
2.J緣 丁腈PVC
3.撕裂線
4.護(hù)套 丁腈PVC
內(nèi)容:J 型電纜為增強(qiáng)型,具有一定的抗拉和拖拽作用,適用于重型機(jī)械和移動(dòng)設(shè)備。
P 型電纜
瀏覽:


