FIREROL FRL-SW-05M-OS/FRL-SW-1M-OS車載電纜
A.導(dǎo)體 B.絕緣 C.屏蔽 D.護(hù)套
應(yīng)用
在鐵路運(yùn)輸機(jī)車的內(nèi)部或外部安裝時用作電力和控制電纜,在這種環(huán)境下搬運(yùn)和安裝成本是需要考慮的很重要因素。
用于控制,輔助和主電路接線如有線電視吊帶,開關(guān)和控制面板,駕駛臺等。
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體
符合HD383 (IEC 60228) class 5 標(biāo)準(zhǔn)的柔軟鍍錫退火銅絲
絕緣
符合EN 50264-1 (EM 101 至 EM 105) 標(biāo)準(zhǔn)的低煙無鹵(LSZH) 彈性化合物
總屏蔽
鍍錫退火銅絲
外護(hù)套
符合EN 50264-1 (EM 101 至 EM 104) 標(biāo)準(zhǔn)的低煙無鹵(LSZH) 彈性化合物
電氣及機(jī)械性能
| 電壓 | 300/500 V 或 0.6/1 kV |
| 導(dǎo)體z.ui高額定溫度 | 90℃ ( 固定安裝) |
| 允許z.ui低環(huán)境溫度 | -25℃ /-40℃ ( 固定安裝) |
| z.ui小彎曲半徑 | 3 倍z.ui大外徑 (D<12mm) |
| 4 倍z.ui大外徑 (D>12mm) |
化學(xué)及環(huán)境特性化學(xué)及環(huán)境特性
| EN 60684-2 | 無氟 |
| EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐油及防燃料 |
| EN 50305 | 防臭氧 |
車載系統(tǒng)應(yīng)用的防火性能
| EN 50306-2 | 危險等級 HL1, HL2/HL3, HL4 |
| DIN 5510-2 | 安全等級 1/2/3/4 |
| BS 6853 | 室內(nèi)應(yīng)用 1a, 1b, II; 室外應(yīng)用 1a, 1b, II |
| NF F 16-101 | FO |
基本防火性能
| EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 | 單根絕緣電線( 電纜) 垂直火焰?zhèn)鞑y試 |
| EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C; | 成束電線( 電纜) 火焰?zhèn)鞑y試 |
| VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070 | |
| EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 | 煙密度測試 |
| EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 | 無鹵測試 |
| EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 | 氣體腐蝕性測試 ( 酸度 & 傳導(dǎo)性) |
| EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 | 毒性指數(shù)測試 |
| NFF 16101; NFF 63808; BS6853 | 煙指數(shù)測試 |
FRL-SW-05M-OS 300/500 V
芯數(shù)x導(dǎo)體 截面積 (a) | 導(dǎo)體直徑(b) | z.ui小平均絕緣厚度 | 線芯直徑(b) | 屏蔽絲 z.ui小直徑 | z.ui小平均 護(hù)套厚度 | 線纜外徑 | 重量 | z.ui大導(dǎo)體阻抗 | z.ui小絕緣阻抗 | |||
EI 105 | EI 101- EI 104 | |||||||||||
z.ui小 | z.ui大 | z.ui小 | z.ui大 | 20°C | 20°C | 20°C | ||||||
n x mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
2x1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 8.1 | 9.5 | 110 | 20.0 | 140 | 70 |
4x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 9.0 | 10.6 | 150 | 20.0 | 140 | 70 | |
7x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 10.4 | 12.2 | 210 | 20.0 | 140 | 70 | |
9x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 12.5 | 14.6 | 290 | 20.0 | 140 | 70 | |
12x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 13.3 | 15.6 | 330 | 20.0 | 140 | 70 | |
19x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.5 | 15.7 | 18.4 | 490 | 20.0 | 140 | 70 | |
24x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 18.1 | 21.2 | 630 | 20.0 | 140 | 70 | |
32x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 19.7 | 23.1 | 760 | 20.0 | 140 | 70 | |
37x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.7 | 20.7 | 24.2 | 840 | 20.0 | 140 | 70 | |
40x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.7 | 21.4 | 25.1 | 910 | 20.0 | 140 | 70 | |
4x1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.16 | 1.4 | 10.1 | 11.8 | 200 | 13.7 | 120 | 60 |
7x1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.21 | 1.4 | 11.9 | 14.0 | 290 | 13.7 | 120 | 60 | |
9x1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.21 | 1.4< 相關(guān)內(nèi)容:機(jī)車電纜
瀏覽:
|

