AFPF高溫鍍銀電纜
| 添加時(shí)間: | 2022-02-24 12:29:14 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
AFPF高溫鍍銀電纜規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)
芯數(shù)×截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣 | 護(hù)套 | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻(Ω/km) | ||
厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |||
1×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.20 | 1.70 | 150 |
1×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | 1.90 | 83.5 |
1×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 2.20 | 49.5 |
1×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 2.40 | 36.0 |
1×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 2.70 | 22.7 |
1×0.10 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.25 | 2.80 | 19.0 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.0 | 150 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.30 | 150 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150 |
額定電壓:500V,,工作溫度:-60~+200℃/250℃
導(dǎo)體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
絕緣:FEP(200℃)或PTFE(250℃)鐵氟龍,,護(hù)套:FEP(200℃)或PTFE(250℃)鐵氟龍
顏色:紅、黃、藍(lán)、白、黑、棕、綠等。
AFPF高溫鍍銀電纜產(chǎn)品性能:
具有耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等,具有電氣絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有耐燃、耐老化性能,使用壽命長(zhǎng)。
交貨長(zhǎng)度:準(zhǔn)許不小于10米的短線段,但其數(shù)量不能超過(guò)交貨總數(shù)量的10%。


