KXF KXFP風(fēng)能控制電纜
| 添加時(shí)間: | 2022-02-24 13:02:33 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| KXF KXFP風(fēng)能控制電纜 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 工作溫度 ℃ | 額定電壓 V | 標(biāo)稱截面 mm2 |
KXF | 風(fēng)能控制電纜 | 適用風(fēng)能發(fā)電機(jī)組的機(jī)艙內(nèi),用于轉(zhuǎn)子構(gòu)成回路、數(shù)據(jù)線等 | -40 ~ +70 | 300/500 450/750 | 1.5 ~ 6 |
| KXFP | 風(fēng)能控制電纜(屏蔽) |
型號 | 標(biāo)稱截面/mm | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)/mm | 電纜z大外徑/mm | 額定電壓/V |
WECC KXF | 3X1.5 | 3X48/0.20 | 10.5 | 300/500 |
| 3X2.5 | 3X77/0.20 | 13.0 | ||
| 3X10 | 3X84/0.40 | 22.0 | 450/750 | |
| 4X1.5 | 3X48/0.20 | 12.0 | 300/500 | |
| 4X2.5 | 4X77/0.20 | 14.0 | ||
| 4X4 | 4X77/0.26 | 16.0 | 450/750 | |
| 4X10 | 4X84/0.40 | 23.5 | ||
| 5X1.0 | 5X32/0.20 | 11.0 | 300/500 | |
| 5X4 | 5X77/0.26 | 17.0 | 450/750 | |
| 5X6 | 24X77/0.26 | 34.5 | ||
WECCP KXFP | 2X0.75 | 2X24/0.20 | 10.0 | 300/500 |
| 3X0.75 | 3X24/0.20 | 10.5 | ||
| 2X1.0 | 2X32/0.20 | 10.5 | ||
| 10X1.0 | 10X32/0.20 | 16.0 |
瀏覽:
上一篇:抗拉耐彎曲扁電纜(柔性拖鏈電纜)
下一篇:靜電噴漆直流高壓電纜


