實芯聚乙烯絕緣射頻電纜
適用于無線電通訊廣播設(shè)備和有關(guān)無線電電子設(shè)備中傳輸射頻信號。

一、產(chǎn)品型號:SYV50-5
二、生產(chǎn)紙箱標(biāo)準(zhǔn):GB/T14864-93
三、型號編制及字母代號含義:
射頻同軸電纜………………………………………….S
射頻對稱電纜………………………………………….SE
銅導(dǎo)體………………………………………………….T
聚乙烯實芯…………………………………………….Y
聚氯乙烯護(hù)套………………………………………….V
四、使用條件
使用溫度:-30℃~70℃。
相對濕度:當(dāng)溫度為40±2℃時,達(dá)98%,安裝敷設(shè)溫度不低于-15℃。
允許z.ui小彎曲半徑:室內(nèi)使用時不少于5倍電纜外徑,室外使用不小于10倍電纜外徑。
五、型號及名稱
| 型號 | 名稱 |
| SYV | 實芯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套同軸射頻電纜 |
六、結(jié)構(gòu)尺寸
| 型號規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體mm | 絕緣 外徑mm | 外導(dǎo)體直徑mm | 護(hù)套外 徑mm | 絕緣電阻 MΩ.km | 200MHz下 衰減dB/m | |||||
| 根數(shù)/直徑* | 內(nèi)層 | 外層 | 單線直徑 | ||||||||
| SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | 軟 銅 線 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≥5000 | ≤0.45 | |||
| SYV-50-2-7 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | |||||
| SYV-50-2-8 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | |||||
| SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.20±0.10 | / | 0.14±0. 01 | 4.0±0.2 | ≤0.31 | |||||
| SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.24 | |||||
| SYV-50-3-3 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | |||||
| SYV-50-3-4 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | |||||
| SYV-50-3-5 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | |||||
| SYV-50-3-41 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | |||||
| SYV-50-5-1 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | |||||
| SYV-50-5-3 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | |||||
| SYV-50-5-4 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | |||||
| SYV-50-5-41 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | |||||
| SYV-50-7-1 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | |||||
| SYV-50-7-2 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | |||||
| SYV-50-7-3 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 軟銅線 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | |||||
| SYV-50-7-4 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 軟 銅 線 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≥5000 | ≤0.62** | |||
| SYV-50-7-6 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 軟銅線 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.62** | |||||
| SYV-50-7-41 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 軟銅線 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | |||||
| SYV-50-9-41 | 7/0.95 | 9.0±0.30 | / | 0.19±0. 01 | 12.2±0.4 | ≤0.095 | |||||
*表示單線直徑為近似值。
**表示頻率為3000 MHz下的衰減值。
| 型號規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體mm | 絕緣 外徑mm | 外導(dǎo)體直徑mm | 護(hù)套外 徑mm | 絕緣電阻 MΩ.km | 200MHz下 衰減dB/m | ||
| 根數(shù)/直徑* | 內(nèi)層 | 外層 | 單線直徑 | |||||
| SYV-75-3-41 | 7/0.17 | 3.00±0.13 | 軟 銅 線 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.25 | ≥5000 | 0.28 |
| SYV-75-4-1 | 7/0.21 | 3.70±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 6.0±0.2 | 0.22 | ||
| SYV-75-4-2 | 7/0.21 | 3.70±0.10 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 6.7±0.2 | 0.95** | ||
| SYV-75-4-3 | 1/0.59 | 3.70±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 6.0±0.2 | 0.19 | ||
| SYV-75-4-4 | 1/0.59 | 3.70±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 6.0±0.2 | 0.19 | ||
| SYV-75-5-4 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | 0.15 | ||
| SYV-75-5-5 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | 0.15 | ||
| SYV-75-5-41 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | 0.15 | ||
| SYV-75-5-42 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | 0.15 | ||
| SYV-75-7-1 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.12 | ||
| SYV-75-7-2 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.12 | ||
| SYV-75-7-3 | 7/0.40 | 7.25±0.15 | 軟銅線 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | 0.60 | ||
| SYV-75-7-4 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.52 | ||
| SYV-75-7-8 | 1/1.15 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.10 | ||
| SYV-75-7-41 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | 軟銅線 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | 0.12 | ||
七、交貨要求
允許成圈長度為100米交貨,成盤長度應(yīng)不小于100米,長度誤差為±0.5%。
根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度交貨。
上一篇:N07V-K 1G35電纜廠家
下一篇:石油平臺專用防爆電纜廠家
相關(guān)內(nèi)容:電纜廠家
瀏覽:
