DJVPVP32 DJVP3VP3-32鍍鋅鋼絲鎧裝電纜
| 添加時間: | 2022-03-19 15:23:17 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
應用
鎧裝電纜(第二部分2類)主要用于容易遭受機械損害的環(huán)境中.鍍鋅鋼絲鎧裝可以對電纜起到有效的保護作用.在工業(yè)生產進程中完成通信,數據和語音信號的傳輸和服務, 此類電纜也可應用于電氣設備和儀表之間的互聯(lián), 通常用于化學或石化工業(yè)中. 因此此類電纜可用于室外安裝,直接敷設與地下,或通過管道敷設,也可用于潮濕的環(huán)境中。
結構

| 導體 | 退火銅或鍍錫銅, 尺寸: 遵循BS6360標準,0.5mm2和0.75mm2,5類多股,1.5mm2,2類多股銅 |
|---|---|
| 絕緣 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746標準,TI1類 |
| 成對 | 兩芯對絞,加小于100mm的隔離帶 |
| 線對顏色 | 參照附注里的色彩編碼 |
| 單對屏蔽 | 鋁塑復合屏蔽,每對屏蔽金屬面向內,緊挨0.5mm2的排流線 |
| 粘合帶 | 透明的聚合酯帶 |
| 總屏蔽 | 鋁塑復合屏蔽,金屬面向內,緊挨0.5mm2的排流線 |
| 內護套 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746標準,TM1類 |
| 鎧裝 | 鍍鋅鋼絲鎧裝 |
| 外護套 | PVC(聚氯乙烯)護套,遵照BS6746標準,TM1類或6類 |
| 護套顏色 | 黑色/藍色 |
物理性能和電氣性能
工作溫度: -40?C - + 70?C( 固定安裝)
0?C - +50?C(工作中 )
z小彎曲半徑: 6 x 外徑
| 導體截面積 | MM 2 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 導體規(guī)格 | NO. X MM | 16 x 0.2 | 24 x 0.2 | 7 x 0.53 | |
| z大導體電阻 | OHM/KM | 39.7 | 26.5 | 12.3 | |
| z小絕緣電阻 | GOHM/KM | 25 | 25 | 25 | |
| z大互容: 對與對或相鄰的芯與芯之間 | PF/M | 250 | 250 | 250 | |
| 芯與芯或芯與屏蔽之間的z大電容 | PF/M | 400 | 400 | 400 | |
| 相鄰芯數間z大的感應系數/阻 抗比率 | ΜH/OHM | 25 | 25 | 40 | |
| 測試電壓 | 芯:芯 | V | 1000 | 1000 | 1000 |
| 芯:屏蔽 | V | 1000 | 1000 | 1000 | |
| z大額定電壓 | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 |
參數表
| 對數 | 導體 股數和直徑 | 標稱 導體截面積 | 標稱 絕緣厚度 | 標稱 內護套厚度 | 標稱 內護套外徑 | 標稱 鎧裝厚度 | 標稱 護套厚度 | 標稱 電纜外徑 | 標稱 電纜重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
| 2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 10.6 | 0.9 | 1.3 | 15 | 505 |
| 5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 14.3 | 0.9 | 1.5 | 19.1 | 830 |
| 10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 19.1 | 1.25 | 1.6 | 24.8 | 1420 |
| 15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 22.2 | 1.6 | 1.7 | 28.8 | 1570 |
| 20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 25.3 | 1.6 | 1.8 | 32.1 | 2040 |
| 30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 30.6 | 1.6 | 1.9 | 37.6 | 2610 |
| 50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 38.9 | 2 | 2.1 | 47.1 | 4270 |
| 2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 11.5 | 0.9 | 1.4 | 16.1 | 545 |
| 5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 15.7 | 1.25 | 1.5 | 21.2 | 1005 |
| 10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 1.7 | 27.5 | 1400 |
| 15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 24.2 | 1.6 | 1.8 | 31 | 1750 |
| 20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 27.9 | 1.6 | 1.8 | 34.7 | 2300 |
| 30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.7 | 33.8 | 2 | 2 | 41.8 | 2460 |
| 50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 43.1 | 2.5 | 2.3 | 52.7 | 4800 |
| 2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 13 | 0.9 | 1.4 | 17.6 | 800 |
| 5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 17.5 | 1.25 | 1.6 | 23.2 | 1290 |
| 10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 23.5 | 1.6 | 1.8 | 30.3 | 1990 |
| 15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.6 | 1.6 | 1.9 | 34.6 | 2590 |
| 20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 31.3 | 1.6 | 2 | 38.5 | 3310 |
| 30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 38 | 2 | 2.1 | 46.2 | 4380 |
| 50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 48.5 | 2.5 | 2.4 | 58.3 | 6260 |
瀏覽:


