YGC硅橡膠電纜_YGC,YGZ硅橡膠移動電纜
| 添加時間: | 2022-03-20 20:08:31 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品特性
·額定電壓:YGZ300/500V、 YGC450/750V
·額定溫度:-60℃~+200℃
·導(dǎo)體:鍍錫銅絲
·絕緣體:硅橡膠
·適用于電機(jī)、冶金、電力、油田、化工等行業(yè)高溫環(huán)境下電器設(shè)備的連接。
硅橡膠電纜技術(shù)參數(shù):(標(biāo)準(zhǔn):Q/320281ANX01-2003 GB5013.3-1997 )
重型硅橡套軟電纜
| 型號 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 芯數(shù) |
| mm 2 | No./mm | mm | ||
YGC YGCB | 4 | 56/0.30 | 1 | 2-19 |
| 6 | 84/0.30 | 1 | 2-10 | |
| 10 | 84/0.40 | 1.2 | ||
| 16 | 126/0.40 | 1.2 | 2-5 | |
| 25 | 196/0.40 | 1.4 | ||
| 35 | 276/0.40 | 1.4 | ||
| 50 | 396/0.40 | 1.6 | ||
| 70 | 360/0.50 | 1.6 | ||
| 95 | 475/0.50 | 1.8 | ||
| 120 | 608/0.50 | 1.8 | ||
| 150 | 756/0.50 | 2 | ||
| 185 | 925/0.50 | 2.2 | ||
| 240 | 1221/0.50 | 2.4 |
中型硅橡套軟電纜
| 型號 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 芯數(shù) |
| mm 2 | No./mm | mm | ||
YGZ Y0 GZB | 4 | 56/0.30 | 1 | 2-19 |
| 6 | 84/0.30 | 1 | 2-10 | |
| 10 | 84/0.40 | 1.2 | ||
| 16 | 126/0.40 | 1.2 | 2-5 | |
| 25 | 196/0.40 | 1.4 | ||
| 35 | 276/0.40 | 1.4 | ||
| 50 | 396/0.40 | 1.6 | ||
| 70 | 360/0.50 | 1.6 | ||
| 95 | 475/0.50 | 1.8 | ||
| 120 | 608/0.50 | 1.8 | ||
| 150 | 756/0.50 | 2 | ||
| 185 | 925/0.50 | 2.2 | ||
| 240 | 1221/0.50 | 2.4 |
瀏覽:


