NH-YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣耐火電纜
| 添加時(shí)間: | 2022-04-23 17:24:31 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NH-YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣耐火電纜:
耐火電纜型號舉例:NH-YJV交聯(lián)耐火電纜3*4+1*2.5與3*4+2*2.5
耐火特性:
| 符合IEC331規(guī)定 | 火焰溫度750℃、燃燒時(shí)間3h、冷卻時(shí)間12h、附加額定電壓、附加3A電流 |
| 符合GB12666.6-A類 | 火焰溫度950-1000℃、燃燒時(shí)間90min、附加額定電壓3A電流 |
| 符合GB12666.6-B類 | 火焰溫度750-800℃、燃燒時(shí)間90min、附加額定電壓3A電流 |
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 |
| NH-KVV | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
| NH-KVVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| NH-KVVP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
| NH-KFF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
| NH-KFFP | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| NH-KFFP2 | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
| NH-KVDVD | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
| NH-KVDVDP | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| NH-KVDVDP2 | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| NH-KYDYD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
| NH-KYDYDP | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| NH-KYDYDP2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| NH-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐火控制電纜 |
| NH-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| NH-KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
敷設(shè)推薦的允許彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍
鎧裝電纜不小于電纜外徑12倍
氟塑料絕緣和護(hù)套材料電纜不小于電纜外徑的8倍
耐火電力電纜
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 |
| NH-VV | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
| NH-FF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
| NH-VDVD | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
| NH-YDYD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
| 備注:鎧裝電纜型號后加22 | |
交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
高長期工作溫度:阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套70℃和105℃
氟塑料絕緣和護(hù)套200℃和260℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和120℃
低環(huán)境溫度:阻燃聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
氟塑料絕緣和護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃;非固定敷設(shè)-20℃
相關(guān)內(nèi)容:
- NH-DJFPGP計(jì)算機(jī)電纜
- 尼龍護(hù)套線廠家
- KVVP電纜確保電廠設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行
- FA-SPYC電纜備檔
- BTT0 BTTV0 BTTZ BTTVZ礦物絕緣電纜
瀏覽:
上一篇:NH-VV系列耐火阻燃電纜
下一篇:NH-VDVD耐火電力電纜


