AGG-5 AGG-15 AGG-20硅橡膠安裝線
| 添加時間: | 2022-04-29 18:29:00 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AGG-5 AGG-15 AGG-20硅橡膠安裝線產(chǎn)品說明
一.執(zhí)行標準:AGG-5 AGG-15 AGG-20硅橡膠安裝線按企業(yè)標準制造。
二.AGG-5 AGG-15 AGG-20硅橡膠安裝線用途:AGG-5 AGG-15 AGG-20硅橡膠安裝線適用于發(fā)電、冶金、化工工業(yè)等高溫環(huán)境移動電器用設(shè)備之間電器連接.
型號 | 標準截面 | 導體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 外徑 | |||
AGR-1 | AGR | AGR-01 | AGR | AGRP | |||
AGR-1 | 0.06 | 7/0.10 | 0.4 | 0.7 | 1.33 | 2.06 | 2.78 |
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.52 | 2.24 | 2.88 | |
0.20 | 12/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.72 | 2.44 | 3.17 | |
0.30 | 16/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.07 | 2.55 | 3.28 | |
0.40 | 23/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.30 | 2.78 | 3.51 | |
0.50 | 28/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.43 | 2.92 | 3.64 | |
AGR | 0.75 | 42/0.15 | - | 0.7 | - | 3.22 | 3.95 |
1.0 | 32/0.20 | - | 0.7 | - | 3.40 | 4.11 | |
1.5 | 30/0.25 | - | 0.7 | - | 3.76 | 4.49 | |
2.0 | 64/0.20 | - | 0.8 | - | 4.48 | 5.20 | |
2.5 | 49/0.25 | - | 1.0 | - | 5.43 | 6.16 | |
4 | 56/0.30 | - | 1.0 | - | 6.34 | 7.06 | |
6 | 84/0.30 | - | 1.0 | - | 7.25 | 7.98 | |
10 | 84/0.40 | - | 1.0 | - | 8.71 | 9.44 | |
相關(guān)內(nèi)容:
瀏覽:
上一篇:耐熱硅橡膠控制電纜KGGR
下一篇:ZR-HGG ZR-HGGP耐高溫硅橡膠電纜


