UL1584 PTFE高溫線
| 添加時(shí)間: | 2022-05-04 22:19:49 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 線號(hào) | 截面積(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根/(mm) | 平均絕緣厚度(mm) | z小絕緣厚度(mm) | 成本電線外徑(mm±5%) |
| 30 | 0.05 | 7/0.10 | 0.56 | 0.51 | 1.42 |
| 1/0.26 | 0.56 | 0.51 | 1.38 | ||
| 28 | 0.08 | 7/0.12 | 0.56 | 0.51 | 1.48 |
| 1/0.32 | 0.56 | 0.51 | 1.44 | ||
| 26 | 0.13 | 7/0.16 | 0.56 | 0.51 | 1.6 |
| 1/0.41 | 0.56 | 0.51 | 1.53 | ||
| 24 | 0.22 | 7/0.20 | 0.56 | 0.51 | 1.72 |
| 19/0.12 | 0.56 | 0.51 | 1.72 | ||
| 22 | 0.33 | 7/0.25 | 0.56 | 0.51 | 1.87 |
| 19/0.15 | 0.56 | 0.51 | 1.87 | ||
| 20 | 0.5 | 7/0.32 | 0.56 | 0.51 | 2.08 |
| 19/0.18 | 0.56 | 0.51 | 2.02 | ||
| 18 | 0.8 | 7/0.4 | 0.56 | 0.51 | 2.32 |
| 19/0.23 | 0.56 | 0.51 | 2.27 | ||
| 17 | 1 | 19/0.26 | 0.56 | 0.51 | 2.42 |
| 16 | 1.3 | 19/0.30 | 0.56 | 0.51 | 2.62 |
| 15 | 1.5 | 19/0.32 | 0.56 | 0.51 | 2.72 |
| 14 | 2 | 19/0.37 | 0.56 | 0.51 | 2.97 |
| 13 | 2.5 | 19/0.41 | 0.56 | 0.51 | 3.17 |
| 12 | 3.3 | 19/0.48 | 0.56 | 0.51 | 3.52 |
| 11 | 4 | 37/0.37 | 0.56 | 0.51 | 3.71 |
| 10 | 5.3 | 37/0.43 | 0.56 | 0.51 | 4.13 |
技術(shù)參數(shù):
?額定溫度:-80℃∽200℃
?額定電壓:1000V
?絕緣材料:PTFE
?導(dǎo)體材料:30AWG-10AWG單根或多股絞線
?廣泛應(yīng)用于電子電器、照明燈具、儀器儀表等行業(yè)
?顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、橙、紫、黃綠、透明等
相關(guān)內(nèi)容:
- THERM-600℃耐高溫電纜
- 耐高溫電纜套管:保護(hù)電纜的超級(jí)盾牌行業(yè)內(nèi)的革命性進(jìn)展
- RS485通訊電纜是否會(huì)被其他類型的通訊介質(zhì)所取代?
- RS485通訊電纜是否支持未來(lái)的通訊協(xié)議和傳輸速度?
- RS485通訊電纜如何通過(guò)優(yōu)化電纜接頭來(lái)提高連接的可靠性?
瀏覽:


