HFBV氟塑料絕緣及阻燃塑料護套電纜
| 添加時間: | 2022-05-05 16:17:40 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
用途:本品適用于交額定電壓450/750V及以下的阻燃及耐高溫、低溫等各惡劣環(huán)境中作電力傳輸線路。 產(chǎn)品標準:按企業(yè)標準生產(chǎn)。 使用條件:使用環(huán)境溫度,固定敷設(shè)-40~+105℃。 產(chǎn)品型號及名稱: HFBV 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套電纜。
HFBVR 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套軟電纜。
HFBVF 氟塑料絕緣阻燃特軟復(fù)合塑料105℃護套電纜。
HFBVFR 氟塑料絕緣阻燃特軟復(fù)合塑料105℃護套軟電纜。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及參數(shù)
| 標稱截面mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 芯數(shù) | |
| A類 | 1/1.38 | 1/1.78 | 1/2.25 | 1/2.76 | 7/1.35 | 7/1.70 | 7/2.14 | 2~61 | |
| B類 | 7/0.52 | 19/0.41 | 19/0.52 | 19/0.64 | 49/0.52 | 49/0.64 | 98/0.58 | ||
| R類 | 30/0.25 | 50/0.25 | 56/0.30 | 84/0.30 | 84/0.40 | 126/0.40 | 196/0.40 | ||
| 導(dǎo)體直流電阻+20℃≦.Km. | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 | ||
| 標稱截面mm2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | ||
| A類 | 7/2.52 | 19/1.78 | 19/2.12 | 19/2.50 | 19/2.80 | 19/3.15 | 37/2.50 | ||
| B類 | 133/0.58 | 133/0.68 | 189/0.68 | 259/0.68 | 37/2.04 | 37/2.25 | |||
| R類 | 276/0.40 | 399/0.40 | 361/0.50 | 475/0.50 | 608/0.50 | 756/0.50 | 931/0.50 | ||
| 導(dǎo)體直流電阻+20℃≦.Km. | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 | ||
主要技術(shù)指標:產(chǎn)品其試驗電壓(交流50HZ) 2500V 3分鐘不擊穿,絕緣電阻+20℃時不小于103MΩ.Km.
用途:本品適用于交額定電壓450/750V及以下的阻燃及耐高溫、低溫等各惡劣環(huán)境中作電力傳輸線路。 產(chǎn)品標準:按企業(yè)標準生產(chǎn)。 使用條件:使用環(huán)境溫度,固定敷設(shè)-40~+105℃。 產(chǎn)品型號及名稱: HFBV 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套電纜。
HFBVR 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套軟電纜。
HFBVF 氟塑料絕緣阻燃特軟復(fù)合塑料105℃護套電纜。
HFBVFR 氟塑料絕緣阻燃特軟復(fù)合塑料105℃護套軟電纜。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及參數(shù)
| 標稱截面mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 芯數(shù) | |
| A類 | 1/1.38 | 1/1.78 | 1/2.25 | 1/2.76 | 7/1.35 | 7/1.70 | 7/2.14 | 2~61 | |
| B類 | 7/0.52 | 19/0.41 | 19/0.52 | 19/0.64 | 49/0.52 | 49/0.64 | 98/0.58 | ||
| R類 | 30/0.25 | 50/0.25 | 56/0.30 | 84/0.30 | 84/0.40 | 126/0.40 | 196/0.40 | ||
| 導(dǎo)體直流電阻+20℃≦.Km. | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 | ||
| 標稱截面mm2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | ||
| A類 | 7/2.52 | 19/1.78 | 19/2.12 | 19/2.50 | 19/2.80 | 19/3.15 | 37/2.50 | ||
| B類 | 133/0.58 | 133/0.68 | 189/0.68 | 259/0.68 | 37/2.04 | 37/2.25 | |||
| R類 | 276/0.40 | 399/0.40 | 361/0.50 | 475/0.50 | 608/0.50 | 756/0.50 | 931/0.50 | ||
| 導(dǎo)體直流電阻+20℃≦.Km. | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 | ||
- THERM-600℃耐高溫電纜
- 耐高溫電纜套管:保護電纜的超級盾牌行業(yè)內(nèi)的革命性進展
- RS485通訊電纜是否會被其他類型的通訊介質(zhì)所取代?
- RS485通訊電纜是否支持未來的通訊協(xié)議和傳輸速度?
- RS485通訊電纜如何通過優(yōu)化電纜接頭來提高連接的可靠性?


