KVV22 KVV32控制電纜護套厚度
截面 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 44 | 48 | 52 | 61 |
0.5 | |||||||||||||||||||
0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | ||||
1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | 1.7 2.0 | 1.7 2.0 | ||||
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | 1.7 | 1.7 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 2.2 | ||||
2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | 2.0 2.2 | 1.7 2.0 | 2.0 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 2.5 | ||
4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
10 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
相關(guān)內(nèi)容:控制電纜
- TOWINGFLEX FIBER卷筒機電纜應用
- ZC-TX-GA-VP1VP1補償電纜
- ZC-TX-HA-FPFRP補償電纜
- ZC-TX-GS-FPGRP補償電纜
- ZC-TX-GB-FPVRP補償電纜
瀏覽:
