?ia-K2VV(R) ia-K2YV(R) 本安電纜
| 添加時間: | 2022-06-15 15:14:19 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ia-K2VV(R) ia-K2YV(R) 本安電纜
截面*對數(shù) | 2*2 | 3*2 | 4*2 | 5*2 | 7*2 | 8*2 | 10*2 | 12*2 | 14*2 | 16*2 | 19*2 | 24*2 |
0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
相關(guān)內(nèi)容:
瀏覽:


