本安控制計(jì)算機(jī)電纜
| 添加時(shí)間: | 2022-06-15 15:22:44 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本安控制計(jì)算機(jī)電纜
截面 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 最小值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 最小值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 最小值 | |
0.5 | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.47 | 0.7 | 0.56 |
0.75 | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.47 | 0.7 | 0.56 |
1.0 | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.47 | 0.8 | 0.66 |
1.5 | 0.7 | 0.53 | 0.7 | 0.56 | 0.8 | 0.66 |
2.5 | 0.8 | 0.62 | 0.8 | 0.66 | 1.0 | 0.85 |
4 | 0.8 | 0.62 | 0.8 | |||
6 | 0.8 | 0.62 | 0.8 | |||
10 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |||
相關(guān)內(nèi)容:
- TML-F潛水泵扁電纜應(yīng)用
- ZC-TX-GA-VP1VP1補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-HA-FPFRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GS-FPGRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GB-FPVRP補(bǔ)償電纜
瀏覽:


