YJV22-3.6/6KV交聯(lián)電纜
| 添加時(shí)間: | 2022-06-16 15:18:30 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YJV22-3.6/6KV交聯(lián)電纜
線芯
截面 | 3.6/6KV | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 21/35 | 26/35 36/45 | |||||||||||||
內(nèi)屏 | 絕緣 | 外屏 | 內(nèi)屏 | 絕緣 | 外屏 | 內(nèi)屏 | 絕緣 | 外屏 | 內(nèi)屏 | 絕緣 | 外屏 | 內(nèi)屏 | 絕緣 | 外屏 | 內(nèi)屏 | 絕緣 | 外屏 | ||
25 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | ||||||||||
35 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 0.8 | |||||||
50 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 9.3 | 1.0 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | |
70 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 9.3 | 1.0 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | |
95 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 9.3 | 1.0 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | |
120 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 9.3 | 1.0 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | |
150 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 9.3 | 1.0 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | |
185 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.2 | 0.8 | 9.3 | 1.2 | 0.8 | 10.5 | 1.2 | |
240 | 0.8 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 0.8 | 5.5 | 1.2 | 0.8 | 9.3 | 1.2 | 0.8 | 10.5 | 1.2 | |
300 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 0.8 | 5.5 | 1.2 | 0.8 | 9.3 | 1.2 | 0.8 | 10.5 | 1.2 | |
400 | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 0.8 | 5.5 | 1.2 | 0.8 | 9.3 | 1.2 | 0.8 | 10.5 | 1.2 | |
- NSSH?U橡膠電纜應(yīng)用
- ZC-TX-GA-VP1VP1補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-HA-FPFRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GS-FPGRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GB-FPVRP補(bǔ)償電纜


