KGG硅橡膠電纜護套厚度
| 添加時間: | 2022-08-10 09:12:26 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KGG硅橡膠電纜外護套擠塑工藝卡 | 產(chǎn)品名稱 | 硅橡膠控制電纜 | 編 號 | AICS-QESZ-37 | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/AICS003-2010 | 產(chǎn)品型號 | KGG | 共 40 頁 | 第 5 頁 | ||||||||||
芯數(shù)×截面mm2 | 纜芯外徑mm | 護套厚度mm | 外徑控制范圍 mm | 模具選配 | 設(shè)備名稱 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
標(biāo)稱厚度 | 厚度控制范圍 | ||||||||||||||
8×0.5 | 7.7~8.4 | 1.5 | 1.4~1.6 | 10.5~11.6 | 9.3 | 10.7 | XJ-75 | ||||||||
8×0.75 | 8.3~9.0 | 1.5 | 1.4~1.6 | 11.1~12.2 | 9.2 | 11.3 | XJ-75 | ||||||||
8×1.0 | 10.2~10.9 | 1.7 | 1.6~1.8 | 13.2~14.3 | 11.3 | 13.6 | XJ-75 | ||||||||
8×1.5 | 11.1~11.8 | 1.7 | 1.6~1.8 | 14.3~15.4 | 12.2 | 14.5 | XJ-75 | ||||||||
8×2.5 | 13.2~13.8 | 1.7 | 1.6~1.8 | 16.4~17.4 | 14.2 | 16.6 | XJ-75 | ||||||||
8×4 | 15.4~16.1 | 1.7 | 1.6~1.8 | 18.6~19.7 | 16.5 | 18.8 | XJ-75 | ||||||||
8×6 | 17.1~17.8 | 1.9 | 1.8~2.0 | 20.7~21.8 | 18.3 | 20.9 | XJ-75 | ||||||||
10×0.5 | 8.8~9.6 | 1.5 | 1.4~1.6 | 11.6~12.8 | 9.7 | 11.8 | XJ-75 | ||||||||
10×0.75 | 9.5~10.3 | 1.5 | 1.4~1.6 | 12.3~13.5 | 10.4 | 12.5 | XJ-75 | ||||||||
10×1.0 | 11.7~12.5 | 1.7 | 1.6~1.8 | 14.9~16.1 | 12.8 | 15.1 | XJ-75 | ||||||||
10×1.5 | 12.7~13.5 | 1.7 | 1.6~1.8 | 15.9~17.1 | 13.8 | 16.1 | XJ-75 | ||||||||
10×2.5 | 15.1~15.9 | 1.7 | 1.6~1.8 | 18.3~19.5 | 16.2 | 18.5 | XJ-75 | ||||||||
10×4 | 17.8~18.6 | 1.9 | 1.8~2.0 | 21.4~22.6 | 18.9 | 21.6 | XJ-75 | ||||||||
10×6 | 19.7~20.5 | 1.9 | 1.8~2.0 | 23.3~24.5 | 20.9 | 23.5 | XJ-75 | ||||||||
編制 | 審核 | 標(biāo)準(zhǔn) | 會簽 | 批準(zhǔn) | |||||||||||
標(biāo)記 | 處數(shù) | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | 標(biāo)記 | 處數(shù) | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | ||||||


