CKEPJ80/SC, CKEPF80/SC船用電纜
| 添加時間: | 2023-03-24 09:12:15 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CKEPJ80/SC, CKEPF80/SC船用電纜
組分 Components | 代號 Code | 材料/描述 Material/Description |
系列代號 Series code | CK | 船用控制電纜 Shipboard control cable |
導(dǎo)體 Conductor | 絞合鍍錫退火銅, IEC 60228 Class 2 Stranded tinned annealed copper (STC), IEC 60228 Class 2 | |
絕緣 Insulation | E | 乙丙橡膠 EPR, IEC 60092-351 |
內(nèi)護套 Inner sheath | PJ | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) |
PF | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
鎧裝 Armor | 8 | 鍍錫銅絲編織 Tinned copper wire braid (TCWB) |
9 | 鍍鋅鋼絲編織 Galvanized steel wire braided (GSWB) | |
外護套 Outer sheath | 0 | 無外護套 Without outer sheath |
5 | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) | |
6 | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
外護套顏色 Outer sheath color | 黑色(如有) Black, if any | |
燃燒特性 Flammability | SC | 低煙無鹵阻燃 LSHF Flame retardant,, IEC60332-3-22(CAT.A) |
芯數(shù)x截面 No. of cores x sectional area | CKEPJ80/SC, CKEPF80/SC | CKEPJ90/SC, CKEPF90/SC | CKEPJ85/SC, CKEPF86/SC CKEPJ95/SC, CKEPF96/SC | ||||||||
外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | ||||||
標(biāo)稱 Nom. | 最大 Max. | 標(biāo)稱 Nom. | 最大 Max. | 80系列 | 90系列 | 標(biāo)稱 Nom. | 最大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
2 x 0 .75 3 x 0.75 4 x 0.75 5 x 0.75 7 x 0.75 10 x 0.75 12 x 0.75 14 x 0.75 16 x 0.75 19 x 0.75 24 x 0.75 27 x 0.75 30 x 0.75 33 x 0.75 37 x 0.75 | 7.8 8.2 9.1 9.8 10.6 13.4 13.8 14.7 15.4 16.2 19.0 19.6 20.3 21.0 21.8 | 8.9 9.4 10.5 11.5 12.0 15.0 16.0 16.5 17.5 18.5 21.5 22.0 22.5 23.5 24.5 | 66 82 104 123 155 220 250 289 322 370 467 520 568 615 677 | 8.9 9.3 10.2 10.9 12.2 15.0 15.4 16.3 17.0 17.8 20.6 21.2 21.9 22.6 23.4 | 10.0 10.5 11.5 12.5 13.5 16.5 17.5 18.0 19.0 20.0 23.0 23.5 24.0 25.0 26.0 | 113 133 161 184 254 344 379 427 468 524 648 709 765 820 892 | 108 127 154 177 242 330 365 412 452 507 629 689 744 799 869 | 10.8 11.3 12.2 12.9 14.3 17.2 17.7 18.6 19.3 20.2 23.1 23.8 24.5 25.2 26.1 | 12.0 12.5 13.5 14.5 16.0 19.0 19.5 20.5 21.5 22.5 25.5 26.0 27.0 27.5 28.5 | 152 173 205 231 307 412 449 502 545 606 747 811 870 929 1004 | 146 167 198 224 296 398 435 487 529 589 728 791 849 907 982 |
- CJPFR96/NSC-0.6/1kV船用電纜
- CJPF86/NSC船用電纜耐壓性能
- CBYJR/DC船用電線的耐高溫性能如何
- CBYJR/DC船用電線有哪些應(yīng)用場景
- CBYJR/DC船用電線的安裝過程是什么樣的


