CKEPJ85/SC, CKEPF86/SC船用電纜
| 添加時間: | 2023-03-24 09:20:04 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CKEPJ85/SC, CKEPF86/SC船用電纜
組分 Components | 代號 Code | 材料/描述 Material/Description |
系列代號 Series code | CK | 船用控制電纜 Shipboard control cable |
導體 Conductor | 絞合鍍錫退火銅, IEC 60228 Class 2 Stranded tinned annealed copper (STC), IEC 60228 Class 2 | |
絕緣 Insulation | E | 乙丙橡膠 EPR, IEC 60092-351 |
內(nèi)護套 Inner sheath | PJ | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) |
PF | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
鎧裝 Armor | 8 | 鍍錫銅絲編織 Tinned copper wire braid (TCWB) |
9 | 鍍鋅鋼絲編織 Galvanized steel wire braided (GSWB) | |
外護套 Outer sheath | 0 | 無外護套 Without outer sheath |
5 | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) | |
6 | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
外護套顏色 Outer sheath color | 黑色(如有) Black, if any | |
燃燒特性 Flammability | SC | 低煙無鹵阻燃 LSHF Flame retardant,, IEC60332-3-22(CAT.A) |
芯數(shù)x截面 No. of cores x sectional area | CKEPJ85/SC, CKEPF86/SC | CKEPJ80/SC, CKEPF80/SC CKEPJ90/SC, CKEPF90/SC | CKEPJ95/SC, CKEPF96/SC | ||||||||
外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | ||||||
標稱 Nom. | 最大 Max. | 標稱 Nom. | 最大 Max. | 80系列 | 90系列 | 標稱 Nom. | 最大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
2 x 1.5 3 x 1.5 4 x 1.5 5 x 1.5 7 x 1.5 10 x 1.5 12 x 1.5 14 x 1.5 16 x 1.5 19 x 1.5 24 x 1.5 27 x 1.5 30 x 1.5 33 x 1.5 37 x 1.5 | 9.2 9.7 10.5 11.6 12.6 16.0 16.5 17.5 18.4 19.6 23.0 23.5 24.3 25.4 26.4 | 10.5 11.0 12.0 13.0 14.0 18.0 18.5 19.5 20.5 22.0 25.5 26.0 27.0 28.0 29.0 | 96 123 152 186 240 340 391 451 505 593 747 822 899 989 1092 | 10.3 10.8 12.1 13.2 14.2 17.6 18.1 19.1 20.0 21.2 24.6 25.1 25.9 27.0 28.0 | 11.5 12.0 13.5 14.5 16.0 19.5 20.0 21.0 22.0 23.5 27.0 27.5 28.5 29.5 30.5 | 153 184 249 294 359 491 548 620 684 785 975 1058 1145 1249 1365 | 147 177 238 282 346 474 531 602 665 765 951 1034 1120 1223 1338 | 12.3 12.8 14.2 15.4 16.4 20.0 20.5 21.5 22.5 23.8 27.3 27.8 28.7 29.8 30.9 | 13.5 14.0 15.5 17.0 18.0 22.0 22.5 23.5 24.5 26.0 30.0 30.5 31.5 32.5 33.5 | 198 230 302 353 421 573 631 708 776 883 1095 1178 1270 1379 1500 | 192 224 291 341 408 556 614 690 757 863 1071 1154 1245 1353 1473 |
- CJPFR96/NSC-0.6/1kV船用電纜
- CJPF86/NSC船用電纜耐壓性能
- CBYJR/DC船用電線的耐高溫性能如何
- CBYJR/DC船用電線有哪些應用場景
- CBYJR/DC船用電線的安裝過程是什么樣的


