| 功熱量、能熱量單位換算表 | |||||||
| 單位名稱 | 焦 | 千瓦·時(shí) | 千克力·米 | 英尺·磅力 | 馬力·時(shí) | 卡 | 英熱單位 |
| 1焦(J) | 1 | 2.77778×10-7 | 0.101972 | 0.737562 | 3.77672×10-7 | 0.238846 | 9.47817×10-4 |
| 1千瓦·時(shí) (kW·h) | 3.6×106 | 1 | 3.67098×105 | 2.65522×106 | 1.35962 | 859845 | 3412.14 |
| 1千克力·米(kgf·m) | 9.80665 | 2.72407×10-6 | 1 | 7.23301 | 0.370370×10-5 | 2.34228 | 9.29491×10-3 |
| 1英尺·磅力 (ft·lbf) | 1.35582 | 3.76616×10-7 | 0.138255 | 1 | 0.512055×10-6 | 0.323832 | 1.28507×10-3 |
| 1馬力·時(shí) (Hp·h) | 0.26478×107 | 0.73550 | 2.7×105 | 0.195292×107 | 1 | 0.632416×106 | 2.50963×103 |
| 1卡(cal) | 4.1868 | 1.163×10-6 | 0.426936 | 3.08803 | 0.158124×10-5 | 1 | 3.96832×10-3 |
| 1英熱單位(Btu) | 1055.06 | 2.93071×10-4 | 107.587 | 778.169 | 0.398467×10-3 | 251.996 | 1 |
上一篇:NH-GGR 4X16電纜
下一篇:各種溫度單位換算表
相關(guān)內(nèi)容:電纜工藝
瀏覽:
