CJPFP86/sc電纜研發(fā)
| 添加時間: | 2023-09-10 08:48:15 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CJPFP86/sc電纜研發(fā) | |||||
| |||||
| 電纜規(guī)格選型表 | |||||
| 1*0.2 | 1*0.3 | 1*0.5 | 1*0.75 | 1*1.5 | 1*2.5 |
| 2*0.2 | 2*0.3 | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.5 | 2*2.5 |
| 3*0.2 | 3*0.3 | 3*0.5 | 3*0.75 | 3*1.5 | 3*2.5 |
| 4*0.2 | 4*0.3 | 4*0.5 | 4*0.75 | 4*1.5 | 4*2.5 |
| 5*0.2 | 5*0.3 | 5*0.5 | 5*0.75 | 5*1.5 | 5*2.5 |
| 6*0.2 | 6*0.3 | 6*0.5 | 6*0.75 | 6*1.5 | 6*2.5 |
| 7*0.2 | 7*0.3 | 7*0.5 | 7*0.75 | 7*1.5 | 7*2.5 |
| 8*0.2 | 8*0.3 | 8*0.5 | 8*0.75 | 8*1.5 | 8*2.5 |
| 9*0.2 | 9*0.3 | 9*0.5 | 9*0.75 | 9*1.5 | 9*2.5 |
| 10*0.2 | 10*0.3 | 10*0.5 | 10*0.75 | 10*1.5 | 10*2.5 |
| 11*0.2 | 11*0.3 | 11*0.5 | 11*0.75 | 11*1.5 | 11*2.5 |
| 12*0.2 | 12*0.3 | 12*0.5 | 12*0.75 | 12*1.5 | 12*2.5 |
| 13*0.2 | 13*0.3 | 13*0.5 | 13*0.75 | 13*1.5 | 13*2.5 |
| 14*0.2 | 14*0.3 | 14*0.5 | 14*0.75 | 14*1.5 | 14*2.5 |
| 15*0.2 | 15*0.3 | 15*0.5 | 15*0.75 | 15*1.5 | 15*2.5 |
| 16*0.2 | 16*0.3 | 16*0.5 | 16*0.75 | 16*1.5 | 16*2.5 |
| 17*0.2 | 17*0.3 | 17*0.5 | 17*0.75 | 17*1.5 | 17*2.5 |
| 18*0.2 | 18*0.3 | 18*0.5 | 18*0.75 | 18*1.5 | 18*2.5 |
| 19*0.2 | 19*0.3 | 19*0.5 | 19*0.75 | 19*1.5 | 19*2.5 |
| 20*0.2 | 20*0.3 | 20*0.5 | 20*0.75 | 20*1.5 | 20*2.5 |
| 21*0.2 | 21*0.3 | 21*0.5 | 21*0.75 | 21*1.5 | 21*2.5 |
| 22*0.2 | 22*0.3 | 22*0.5 | 22*0.75 | 22*1.5 | 22*2.5 |
| 23*0.2 | 23*0.3 | 23*0.5 | 23*0.75 | 23*1.5 | 23*2.5 |
| 24*0.2 | 24*0.3 | 24*0.5 | 24*0.75 | 24*1.5 | 24*2.5 |
| 25*0.2 | 25*0.3 | 25*0.5 | 25*0.75 | 25*1.5 | 25*2.5 |
| 26*0.2 | 26*0.3 | 26*0.5 | 26*0.75 | 26*1.5 | 26*2.5 |
| 27*0.2 | 27*0.3 | 27*0.5 | 27*0.75 | 27*1.5 | 27*2.5 |
| 28*0.2 | 28*0.3 | 28*0.5 | 28*0.75 | 28*1.5 | 28*2.5 |
| 29*0.2 | 29*0.3 | 29*0.5 | 29*0.75 | 29*1.5 | 29*2.5 |
| 30*0.2 | 30*0.3 | 30*0.5 | 30*0.75 | 30*1.5 | 30*2.5 |
| 可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
| 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 組合電纜 | 耐寒電纜 | 氟塑料電纜 | 礦用電纜 |
| 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 低溫電纜 | 純銅絞線 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 |
| 防火電纜 | 彈簧電纜 | 卷筒電纜 | 螺旋電纜 | 編碼器電纜 | 高溫電纜 |
| 電纜價格 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 硅橡膠電纜 | 銅包鋁電纜 | 變頻電纜 |
| 丁晴電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 變頻器電纜 | 伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 |
| 丁腈電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 本安防爆電纜 | 阻燃電纜 | 船用電纜 |
| 扁型電纜 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 扁平電纜 | 電機引接線 | 鎧裝電纜 |
| 扁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 計算機電纜 | 充電樁電纜 | 電伴熱帶 |
| 補償電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 機器人電纜 | 通訊電纜 |
| 螺旋彈簧電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 耐火電纜 | 屏蔽信號電纜 | 低煙無鹵電纜 | 航空航天電纜 |
| 補償導線 | 鐵路機車電纜 | 柔性伺服電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 電梯隨行電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
| 阻水電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 耐火電纜 | 起重機電纜 | 交聯(lián)電纜 |
相關(guān)內(nèi)容:
瀏覽:




