| DJFVP/DJFVRP電纜價格表 銅60000元/T | |||
| 型號 | 規(guī)格 | 結構 | 單價 |
| DJFVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 1.97 |
| DJFVRP | 1*2*0.5 | 軟芯 | 2.08 |
| DJFVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.43 |
| DJFVRP | 1*2*0.75 | 軟芯 | 2.61 |
| DJFVP | 1*2*1 | 硬芯 | 2.90 |
| DJFVRP | 1*2*1 | 軟芯 | 3.14 |
| DJFVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 3.78 |
| DJFVRP | 1*2*1.5 | 軟芯 | 4.11 |
| DJFVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 5.55 |
| DJFVRP | 1*2*2.5 | 軟芯 | 5.96 |
| DJFVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 3.82 |
| DJFVRP | 2*2*0.5 | 軟芯 | 4.03 |
| DJFVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 4.70 |
| DJFVRP | 2*2*0.75 | 軟芯 | 5.06 |
| DJFVP | 2*2*1 | 硬芯 | 5.60 |
| DJFVRP | 2*2*1 | 軟芯 | 6.18 |
| DJFVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 7.38 |
| DJFVRP | 2*2*1.5 | 軟芯 | 8.02 |
| DJFVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 10.89 |
| DJFVRP | 2*2*2.5 | 軟芯 | 11.67 |
| DJFVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 4.96 |
| DJFVRP | 3*2*0.5 | 軟芯 | 5.22 |
| DJFVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 6.23 |
| DJFVRP | 3*2*0.75 | 軟芯 | 6.79 |
| DJFVP | 3*2*1 | 硬芯 | 7.61 |
| DJFVRP | 3*2*1 | 軟芯 | 8.18 |
| DJFVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 9.99 |
| DJFVRP | 3*2*1.5 | 軟芯 | 10.83 |
| DJFVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 15.54 |
| DJFVRP | 3*2*2.5 | 軟芯 | 16.60 |
| DJFVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 6.65 |
| DJFVRP | 4*2*0.5 | 軟芯 | 7.02 |
| DJFVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 8.35 |
| DJFVRP | 4*2*0.75 | 軟芯 | 8.96 |
| DJFVP | 4*2*1 | 硬芯 | 10.06 |
| DJFVRP | 4*2*1 | 軟芯 | 10.82 |
| DJFVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 13.24 |
| DJFVRP | 4*2*1.5 | 軟芯 | 14.35 |
| DJFVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 19.93 |
| DJFVRP | 4*2*2.5 | 軟芯 | 21.38 |
| DJFVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 7.92 |
| DJFVRP | 5*2*0.5 | 軟芯 | 8.35 |
| DJFVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 10.02 |
| DJFVRP | 5*2*0.75 | 軟芯 | 10.73 |
| DJFVP | 5*2*1 | 硬芯 | 12.12 |
| DJFVRP | 5*2*1 | 軟芯 | 13.02 |
| DJFVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 16.04 |
| DJFVRP | 5*2*1.5 | 軟芯 | 17.37 |
| DJFVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 24.45 |
| DJFVRP | 5*2*2.5 | 軟芯 | 26.02 |
| DJFVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 9.20 |
| DJFVRP | 6*2*0.5 | 軟芯 | 9.71 |
| DJFVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 11.70 |
| DJFVRP | 6*2*0.75 | 軟芯 | 12.53 |
| DJFVP | 6*2*1 | 硬芯 | 14.19 |
| DJFVRP | 6*2*1 | 軟芯 | 15.23 |
| DJFVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 19.00 |
| DJFVRP | 6*2*1.5 | 軟芯 | 20.57 |
| DJFVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 28.87 |
| DJFVRP | 6*2*2.5 | 軟芯 | 30.96 |
| DJFVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 10.19 |
| DJFVRP | 7*2*0.5 | 軟芯 | 10.74 |
| DJFVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 13.06 |
| DJFVRP | 7*2*0.75 | 軟芯 | 13.96 |
| DJFVP | 7*2*1 | 硬芯 | 15.91 |
| DJFVRP | 7*2*1 | 軟芯 | 17.05 |
| DJFVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 21.43 |
| DJFVRP | 7*2*1.5 | 軟芯 | 23.18 |
| DJFVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 32.81 |
| DJFVRP | 7*2*2.5 | 軟芯 | 35.08 |
| DJFVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 11.61 |
| DJFVRP | 8*2*0.5 | 軟芯 | 12.24 |
| DJFVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 14.89 |
| DJFVRP | 8*2*0.75 | 軟芯 | 16.05 |
| DJFVP | 8*2*1 | 硬芯 | 18.27 |
| DJFVRP | 8*2*1 | 軟芯 | 19.59 |
| DJFVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 24.45 |
| DJFVRP | 8*2*1.5 | 軟芯 | 26.45 |
| DJFVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 37.72 |
| DJFVRP | 8*2*2.5 | 軟芯 | 40.04 |
| DJFVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 14.26 |
| DJFVRP | 10*2*0.5 | 軟芯 | 15.03 |
| DJFVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 18.34 |
| DJFVRP | 10*2*0.75 | 軟芯 | 19.61 |
| DJFVP | 10*2*1 | 硬芯 | 22.39 |
| DJFVRP | 10*2*1 | 軟芯 | 24.07 |
| DJFVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 30.31 |
| DJFVRP | 10*2*1.5 | 軟芯 | 32.79 |
| DJFVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 46.52 |
| DJFVRP | 10*2*2.5 | 軟芯 | 49.34 |
| DJFVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 16.28 |
| DJFVRP | 12*2*0.5 | 軟芯 | 17.15 |
| DJFVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 21.12 |
| DJFVRP | 12*2*0.75 | 軟芯 | 22.56 |
| DJFVP | 12*2*1 | 硬芯 | 25.90 |
| DJFVRP | 12*2*1 | 軟芯 | 27.97 |
| DJFVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 35.29 |
| DJFVRP | 12*2*1.5 | 軟芯 | 38.14 |
| DJFVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 54.51 |
| DJFVRP | 12*2*2.5 | 軟芯 | 57.72 |
| DJFVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 18.73 |
| DJFVRP | 14*2*0.5 | 軟芯 | 19.72 |
| DJFVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 24.34 |
| DJFVRP | 14*2*0.75 | 軟芯 | 25.96 |
| DJFVP | 14*2*1 | 硬芯 | 29.89 |
| DJFVRP | 14*2*1 | 軟芯 | 32.21 |
| DJFVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 40.74 |
| DJFVRP | 14*2*1.5 | 軟芯 | 43.99 |
| DJFVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 63.07 |
| DJFVRP | 14*2*2.5 | 軟芯 | 66.70 |
| DJFVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 20.83 |
| DJFVRP | 16*2*0.5 | 軟芯 | 21.94 |
| DJFVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 27.21 |
| DJFVRP | 16*2*0.75 | 軟芯 | 29.28 |
| DJFVP | 16*2*1 | 硬芯 | 33.76 |
| DJFVRP | 16*2*1 | 軟芯 | 36.08 |
| DJFVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 45.83 |
| DJFVRP | 16*2*1.5 | 軟芯 | 49.48 |
| DJFVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 71.41 |
| DJFVRP | 16*2*2.5 | 軟芯 | 75.51 |
| DJFVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 24.18 |
| DJFVRP | 19*2*0.5 | 軟芯 | 25.69 |
| DJFVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 31.95 |
| DJFVRP | 19*2*0.75 | 軟芯 | 34.05 |
| DJFVP | 19*2*1 | 硬芯 | 39.39 |
| DJFVRP | 19*2*1 | 軟芯 | 42.05 |
| DJFVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 53.65 |
| DJFVRP | 19*2*1.5 | 軟芯 | 57.87 |
| DJFVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 83.83 |
| DJFVRP | 19*2*2.5 | 軟芯 | 88.53 |
| DJFVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 30.47 |
| DJFVRP | 24*2*0.5 | 軟芯 | 32.06 |
| DJFVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 39.96 |
| DJFVRP | 24*2*0.75 | 軟芯 | 42.57 |
| DJFVP | 24*2*1 | 硬芯 | 49.33 |
| DJFVRP | 24*2*1 | 軟芯 | 52.87 |
| DJFVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 67.52 |
| DJFVRP | 24*2*1.5 | 軟芯 | 72.83 |
| DJFVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 105.30 |
| DJFVRP | 24*2*2.5 | 軟芯 | 111.64 |
| DJFVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 37.01 |
| DJFVRP | 30*2*0.5 | 軟芯 | 38.92 |
| DJFVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 48.77 |
| DJFVRP | 30*2*0.75 | 軟芯 | 52.13 |
| DJFVP | 30*2*1 | 硬芯 | 60.38 |
| DJFVRP | 30*2*1 | 軟芯 | 64.58 |
| DJFVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 82.93 |
| DJFVRP | 30*2*1.5 | 軟芯 | 89.36 |
| DJFVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 129.83 |
| DJFVRP | 30*2*2.5 | 軟芯 | 136.85 |
相關內容:電纜價格
瀏覽:
