| DJYVP22/DJYVRP22電纜價格表 銅71000元/T | |||
| 型號 | 規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 單價 |
| DJYVP22 | 1*2*0.5 | 硬芯 | 3.93 |
| DJYVRP22 | 1*2*0.5 | 軟芯 | 3.29 |
| DJYVP22 | 1*2*0.75 | 硬芯 | 3.69 |
| DJYVRP22 | 1*2*0.75 | 軟芯 | 3.90 |
| DJYVP22 | 1*2*1 | 硬芯 | 4.20 |
| DJYVRP22 | 1*2*1 | 軟芯 | 4.46 |
| DJYVP22 | 1*2*1.5 | 硬芯 | 5.42 |
| DJYVRP22 | 1*2*1.5 | 軟芯 | 5.63 |
| DJYVP22 | 1*2*2.5 | 硬芯 | 7.57 |
| DJYVRP22 | 1*2*2.5 | 軟芯 | 8.25 |
| DJYVP22 | 2*2*0.5 | 硬芯 | 6.15 |
| DJYVRP22 | 2*2*0.5 | 軟芯 | 5.32 |
| DJYVP22 | 2*2*0.75 | 硬芯 | 6.10 |
| DJYVRP22 | 2*2*0.75 | 軟芯 | 6.46 |
| DJYVP22 | 2*2*1 | 硬芯 | 7.23 |
| DJYVRP22 | 2*2*1 | 軟芯 | 7.91 |
| DJYVP22 | 2*2*1.5 | 硬芯 | 9.78 |
| DJYVRP22 | 2*2*1.5 | 軟芯 | 10.15 |
| DJYVP22 | 2*2*2.5 | 硬芯 | 13.98 |
| DJYVRP22 | 2*2*2.5 | 軟芯 | 14.83 |
| DJYVP22 | 3*2*0.5 | 硬芯 | 6.53 |
| DJYVRP22 | 3*2*0.5 | 軟芯 | 6.81 |
| DJYVP22 | 3*2*0.75 | 硬芯 | 7.97 |
| DJYVRP22 | 3*2*0.75 | 軟芯 | 8.60 |
| DJYVP22 | 3*2*1 | 硬芯 | 9.59 |
| DJYVRP22 | 3*2*1 | 軟芯 | 10.17 |
| DJYVP22 | 3*2*1.5 | 硬芯 | 12.89 |
| DJYVRP22 | 3*2*1.5 | 軟芯 | 13.36 |
| DJYVP22 | 3*2*2.5 | 硬芯 | 19.49 |
| DJYVRP22 | 3*2*2.5 | 軟芯 | 20.63 |
| DJYVP22 | 4*2*0.5 | 硬芯 | 8.59 |
| DJYVRP22 | 4*2*0.5 | 軟芯 | 8.96 |
| DJYVP22 | 4*2*0.75 | 硬芯 | 10.51 |
| DJYVRP22 | 4*2*0.75 | 軟芯 | 11.11 |
| DJYVP22 | 4*2*1 | 硬芯 | 12.43 |
| DJYVRP22 | 4*2*1 | 軟芯 | 13.19 |
| DJYVP22 | 4*2*1.5 | 硬芯 | 16.81 |
| DJYVRP22 | 4*2*1.5 | 軟芯 | 17.42 |
| DJYVP22 | 4*2*2.5 | 硬芯 | 24.74 |
| DJYVRP22 | 4*2*2.5 | 軟芯 | 26.34 |
| DJYVP22 | 5*2*0.5 | 硬芯 | 10.10 |
| DJYVRP22 | 5*2*0.5 | 軟芯 | 10.53 |
| DJYVP22 | 5*2*0.75 | 硬芯 | 12.46 |
| DJYVRP22 | 5*2*0.75 | 軟芯 | 13.17 |
| DJYVP22 | 5*2*1 | 硬芯 | 14.83 |
| DJYVRP22 | 5*2*1 | 軟芯 | 15.71 |
| DJYVP22 | 5*2*1.5 | 硬芯 | 20.21 |
| DJYVRP22 | 5*2*1.5 | 軟芯 | 20.93 |
| DJYVP22 | 5*2*2.5 | 硬芯 | 30.20 |
| DJYVRP22 | 5*2*2.5 | 軟芯 | 31.86 |
| DJYVP22 | 6*2*0.5 | 硬芯 | 11.64 |
| DJYVRP22 | 6*2*0.5 | 軟芯 | 12.13 |
| DJYVP22 | 6*2*0.75 | 硬芯 | 14.45 |
| DJYVRP22 | 6*2*0.75 | 軟芯 | 15.26 |
| DJYVP22 | 6*2*1 | 硬芯 | 17.25 |
| DJYVRP22 | 6*2*1 | 軟芯 | 18.27 |
| DJYVP22 | 6*2*1.5 | 硬芯 | 23.84 |
| DJYVRP22 | 6*2*1.5 | 軟芯 | 24.68 |
| DJYVP22 | 6*2*2.5 | 硬芯 | 35.52 |
| DJYVRP22 | 6*2*2.5 | 軟芯 | 37.80 |
| DJYVP22 | 7*2*0.5 | 硬芯 | 12.75 |
| DJYVRP22 | 7*2*0.5 | 軟芯 | 13.28 |
| DJYVP22 | 7*2*0.75 | 硬芯 | 15.97 |
| DJYVRP22 | 7*2*0.75 | 軟芯 | 16.85 |
| DJYVP22 | 7*2*1 | 硬芯 | 19.18 |
| DJYVRP22 | 7*2*1 | 軟芯 | 20.28 |
| DJYVP22 | 7*2*1.5 | 硬芯 | 26.70 |
| DJYVRP22 | 7*2*1.5 | 軟芯 | 27.61 |
| DJYVP22 | 7*2*2.5 | 硬芯 | 40.14 |
| DJYVRP22 | 7*2*2.5 | 軟芯 | 42.59 |
| DJYVP22 | 8*2*0.5 | 硬芯 | 14.48 |
| DJYVRP22 | 8*2*0.5 | 軟芯 | 15.09 |
| DJYVP22 | 8*2*0.75 | 硬芯 | 18.17 |
| DJYVRP22 | 8*2*0.75 | 軟芯 | 19.36 |
| DJYVP22 | 8*2*1 | 硬芯 | 22.02 |
| DJYVRP22 | 8*2*1 | 軟芯 | 23.30 |
| DJYVP22 | 8*2*1.5 | 硬芯 | 30.75 |
| DJYVRP22 | 8*2*1.5 | 軟芯 | 31.82 |
| DJYVP22 | 8*2*2.5 | 硬芯 | 46.53 |
| DJYVRP22 | 8*2*2.5 | 軟芯 | 49.01 |
| DJYVP22 | 10*2*0.5 | 硬芯 | 17.96 |
| DJYVRP22 | 10*2*0.5 | 軟芯 | 18.72 |
| DJYVP22 | 10*2*0.75 | 硬芯 | 22.57 |
| DJYVRP22 | 10*2*0.75 | 軟芯 | 23.82 |
| DJYVP22 | 10*2*1 | 硬芯 | 27.14 |
| DJYVRP22 | 10*2*1 | 軟芯 | 28.83 |
| DJYVP22 | 10*2*1.5 | 硬芯 | 37.96 |
| DJYVRP22 | 10*2*1.5 | 軟芯 | 39.27 |
| DJYVP22 | 10*2*2.5 | 硬芯 | 57.14 |
| DJYVRP22 | 10*2*2.5 | 軟芯 | 60.14 |
| DJYVP22 | 12*2*0.5 | 硬芯 | 20.30 |
| DJYVRP22 | 12*2*0.5 | 軟芯 | 21.16 |
| DJYVP22 | 12*2*0.75 | 硬芯 | 25.76 |
| DJYVRP22 | 12*2*0.75 | 軟芯 | 27.17 |
| DJYVP22 | 12*2*1 | 硬芯 | 31.16 |
| DJYVRP22 | 12*2*1 | 軟芯 | 33.28 |
| DJYVP22 | 12*2*1.5 | 硬芯 | 43.90 |
| DJYVRP22 | 12*2*1.5 | 軟芯 | 45.38 |
| DJYVP22 | 12*2*2.5 | 硬芯 | 66.62 |
| DJYVRP22 | 12*2*2.5 | 軟芯 | 70.01 |
| DJYVP22 | 14*2*0.5 | 硬芯 | 23.13 |
| DJYVRP22 | 14*2*0.5 | 軟芯 | 24.08 |
| DJYVP22 | 14*2*0.75 | 硬芯 | 29.44 |
| DJYVRP22 | 14*2*0.75 | 軟芯 | 31.01 |
| DJYVP22 | 14*2*1 | 硬芯 | 35.71 |
| DJYVRP22 | 14*2*1 | 軟芯 | 38.06 |
| DJYVP22 | 14*2*1.5 | 硬芯 | 50.39 |
| DJYVRP22 | 14*2*1.5 | 軟芯 | 52.04 |
| DJYVP22 | 14*2*2.5 | 硬芯 | 76.74 |
| DJYVRP22 | 14*2*2.5 | 軟芯 | 80.56 |
| DJYVP22 | 16*2*0.5 | 硬芯 | 25.61 |
| DJYVRP22 | 16*2*0.5 | 軟芯 | 26.67 |
| DJYVP22 | 16*2*0.75 | 硬芯 | 32.80 |
| DJYVRP22 | 16*2*0.75 | 軟芯 | 34.90 |
| DJYVP22 | 16*2*1 | 硬芯 | 40.26 |
| DJYVRP22 | 16*2*1 | 軟芯 | 42.48 |
| DJYVP22 | 16*2*1.5 | 硬芯 | 56.54 |
| DJYVRP22 | 16*2*1.5 | 軟芯 | 58.38 |
| DJYVP22 | 16*2*2.5 | 硬芯 | 86.76 |
| DJYVRP22 | 16*2*2.5 | 軟芯 | 91.05 |
| DJYVP22 | 19*2*0.5 | 硬芯 | 29.47 |
| DJYVRP22 | 19*2*0.5 | 軟芯 | 31.03 |
| DJYVP22 | 19*2*0.75 | 硬芯 | 38.29 |
| DJYVRP22 | 19*2*0.75 | 軟芯 | 40.30 |
| DJYVP22 | 19*2*1 | 硬芯 | 46.69 |
| DJYVRP22 | 19*2*1 | 軟芯 | 49.22 |
| DJYVP22 | 19*2*1.5 | 硬芯 | 65.85 |
| DJYVRP22 | 19*2*1.5 | 軟芯 | 67.94 |
| DJYVP22 | 19*2*2.5 | 硬芯 | 101.46 |
| DJYVRP22 | 19*2*2.5 | 軟芯 | 106.36 |
| DJYVP22 | 24*2*0.5 | 硬芯 | 36.98 |
| DJYVRP22 | 24*2*0.5 | 軟芯 | 38.49 |
| DJYVP22 | 24*2*0.75 | 硬芯 | 47.65 |
| DJYVRP22 | 24*2*0.75 | 軟芯 | 50.14 |
| DJYVP22 | 24*2*1 | 硬芯 | 58.23 |
| DJYVRP22 | 24*2*1 | 軟芯 | 61.67 |
| DJYVP22 | 24*2*1.5 | 硬芯 | 82.65 |
| DJYVRP22 | 24*2*1.5 | 軟芯 | 85.27 |
| DJYVP22 | 24*2*2.5 | 硬芯 | 127.15 |
| DJYVRP22 | 24*2*2.5 | 軟芯 | 133.86 |
| DJYVP22 | 30*2*0.5 | 硬芯 | 44.46 |
| DJYVRP22 | 30*2*0.5 | 軟芯 | 46.24 |
| DJYVP22 | 30*2*0.75 | 硬芯 | 57.68 |
| DJYVRP22 | 30*2*0.75 | 軟芯 | 60.92 |
| DJYVP22 | 30*2*1 | 硬芯 | 70.78 |
| DJYVRP22 | 30*2*1 | 軟芯 | 74.80 |
| DJYVP22 | 30*2*1.5 | 硬芯 | 100.91 |
| DJYVRP22 | 30*2*1.5 | 軟芯 | 104.03 |
| DJYVP22 | 30*2*2.5 | 硬芯 | 156.08 |
| DJYVRP22 | 30*2*2.5 | 軟芯 | 163.35 |
相關內(nèi)容:電纜價格
瀏覽:
