| DJYVP22/DJYVRP22電纜價(jià)格表 銅72000元/T | |||
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 單價(jià) |
| DJYVP22 | 1*2*0.5 | 硬芯 | 3.94 |
| DJYVRP22 | 1*2*0.5 | 軟芯 | 3.30 |
| DJYVP22 | 1*2*0.75 | 硬芯 | 3.70 |
| DJYVRP22 | 1*2*0.75 | 軟芯 | 3.91 |
| DJYVP22 | 1*2*1 | 硬芯 | 4.22 |
| DJYVRP22 | 1*2*1 | 軟芯 | 4.48 |
| DJYVP22 | 1*2*1.5 | 硬芯 | 5.45 |
| DJYVRP22 | 1*2*1.5 | 軟芯 | 5.66 |
| DJYVP22 | 1*2*2.5 | 硬芯 | 7.62 |
| DJYVRP22 | 1*2*2.5 | 軟芯 | 8.30 |
| DJYVP22 | 2*2*0.5 | 硬芯 | 6.17 |
| DJYVRP22 | 2*2*0.5 | 軟芯 | 5.34 |
| DJYVP22 | 2*2*0.75 | 硬芯 | 6.13 |
| DJYVRP22 | 2*2*0.75 | 軟芯 | 6.49 |
| DJYVP22 | 2*2*1 | 硬芯 | 7.27 |
| DJYVRP22 | 2*2*1 | 軟芯 | 7.95 |
| DJYVP22 | 2*2*1.5 | 硬芯 | 9.84 |
| DJYVRP22 | 2*2*1.5 | 軟芯 | 10.22 |
| DJYVP22 | 2*2*2.5 | 硬芯 | 14.08 |
| DJYVRP22 | 2*2*2.5 | 軟芯 | 14.93 |
| DJYVP22 | 3*2*0.5 | 硬芯 | 6.56 |
| DJYVRP22 | 3*2*0.5 | 軟芯 | 6.84 |
| DJYVP22 | 3*2*0.75 | 硬芯 | 8.02 |
| DJYVRP22 | 3*2*0.75 | 軟芯 | 8.65 |
| DJYVP22 | 3*2*1 | 硬芯 | 9.65 |
| DJYVRP22 | 3*2*1 | 軟芯 | 10.23 |
| DJYVP22 | 3*2*1.5 | 硬芯 | 12.98 |
| DJYVRP22 | 3*2*1.5 | 軟芯 | 13.45 |
| DJYVP22 | 3*2*2.5 | 硬芯 | 19.65 |
| DJYVRP22 | 3*2*2.5 | 軟芯 | 20.79 |
| DJYVP22 | 4*2*0.5 | 硬芯 | 8.63 |
| DJYVRP22 | 4*2*0.5 | 軟芯 | 9.00 |
| DJYVP22 | 4*2*0.75 | 硬芯 | 10.57 |
| DJYVRP22 | 4*2*0.75 | 軟芯 | 11.17 |
| DJYVP22 | 4*2*1 | 硬芯 | 12.51 |
| DJYVRP22 | 4*2*1 | 軟芯 | 13.27 |
| DJYVP22 | 4*2*1.5 | 硬芯 | 16.93 |
| DJYVRP22 | 4*2*1.5 | 軟芯 | 17.54 |
| DJYVP22 | 4*2*2.5 | 硬芯 | 24.95 |
| DJYVRP22 | 4*2*2.5 | 軟芯 | 26.54 |
| DJYVP22 | 5*2*0.5 | 硬芯 | 10.15 |
| DJYVRP22 | 5*2*0.5 | 軟芯 | 10.58 |
| DJYVP22 | 5*2*0.75 | 硬芯 | 12.54 |
| DJYVRP22 | 5*2*0.75 | 軟芯 | 13.24 |
| DJYVP22 | 5*2*1 | 硬芯 | 14.93 |
| DJYVRP22 | 5*2*1 | 軟芯 | 15.81 |
| DJYVP22 | 5*2*1.5 | 硬芯 | 20.36 |
| DJYVRP22 | 5*2*1.5 | 軟芯 | 21.08 |
| DJYVP22 | 5*2*2.5 | 硬芯 | 30.46 |
| DJYVRP22 | 5*2*2.5 | 軟芯 | 32.12 |
| DJYVP22 | 6*2*0.5 | 硬芯 | 11.70 |
| DJYVRP22 | 6*2*0.5 | 軟芯 | 12.19 |
| DJYVP22 | 6*2*0.75 | 硬芯 | 14.54 |
| DJYVRP22 | 6*2*0.75 | 軟芯 | 15.35 |
| DJYVP22 | 6*2*1 | 硬芯 | 17.37 |
| DJYVRP22 | 6*2*1 | 軟芯 | 18.40 |
| DJYVP22 | 6*2*1.5 | 硬芯 | 24.03 |
| DJYVRP22 | 6*2*1.5 | 軟芯 | 24.87 |
| DJYVP22 | 6*2*2.5 | 硬芯 | 35.82 |
| DJYVRP22 | 6*2*2.5 | 軟芯 | 38.11 |
| DJYVP22 | 7*2*0.5 | 硬芯 | 12.82 |
| DJYVRP22 | 7*2*0.5 | 軟芯 | 13.35 |
| DJYVP22 | 7*2*0.75 | 硬芯 | 16.08 |
| DJYVRP22 | 7*2*0.75 | 軟芯 | 16.96 |
| DJYVP22 | 7*2*1 | 硬芯 | 19.32 |
| DJYVRP22 | 7*2*1 | 軟芯 | 20.43 |
| DJYVP22 | 7*2*1.5 | 硬芯 | 26.91 |
| DJYVRP22 | 7*2*1.5 | 軟芯 | 27.83 |
| DJYVP22 | 7*2*2.5 | 硬芯 | 40.50 |
| DJYVRP22 | 7*2*2.5 | 軟芯 | 42.95 |
| DJYVP22 | 8*2*0.5 | 硬芯 | 14.56 |
| DJYVRP22 | 8*2*0.5 | 軟芯 | 15.17 |
| DJYVP22 | 8*2*0.75 | 硬芯 | 18.29 |
| DJYVRP22 | 8*2*0.75 | 軟芯 | 19.49 |
| DJYVP22 | 8*2*1 | 硬芯 | 22.18 |
| DJYVRP22 | 8*2*1 | 軟芯 | 23.46 |
| DJYVP22 | 8*2*1.5 | 硬芯 | 31.00 |
| DJYVRP22 | 8*2*1.5 | 軟芯 | 32.06 |
| DJYVP22 | 8*2*2.5 | 硬芯 | 46.94 |
| DJYVRP22 | 8*2*2.5 | 軟芯 | 49.42 |
| DJYVP22 | 10*2*0.5 | 硬芯 | 18.07 |
| DJYVRP22 | 10*2*0.5 | 軟芯 | 18.83 |
| DJYVP22 | 10*2*0.75 | 硬芯 | 22.73 |
| DJYVRP22 | 10*2*0.75 | 軟芯 | 23.97 |
| DJYVP22 | 10*2*1 | 硬芯 | 27.35 |
| DJYVRP22 | 10*2*1 | 軟芯 | 29.04 |
| DJYVP22 | 10*2*1.5 | 硬芯 | 38.27 |
| DJYVRP22 | 10*2*1.5 | 軟芯 | 39.57 |
| DJYVP22 | 10*2*2.5 | 硬芯 | 57.65 |
| DJYVRP22 | 10*2*2.5 | 軟芯 | 60.65 |
| DJYVP22 | 12*2*0.5 | 硬芯 | 20.43 |
| DJYVRP22 | 12*2*0.5 | 軟芯 | 21.28 |
| DJYVP22 | 12*2*0.75 | 硬芯 | 25.95 |
| DJYVRP22 | 12*2*0.75 | 軟芯 | 27.35 |
| DJYVP22 | 12*2*1 | 硬芯 | 31.41 |
| DJYVRP22 | 12*2*1 | 軟芯 | 33.53 |
| DJYVP22 | 12*2*1.5 | 硬芯 | 44.27 |
| DJYVRP22 | 12*2*1.5 | 軟芯 | 45.74 |
| DJYVP22 | 12*2*2.5 | 硬芯 | 67.23 |
| DJYVRP22 | 12*2*2.5 | 軟芯 | 70.62 |
| DJYVP22 | 14*2*0.5 | 硬芯 | 23.27 |
| DJYVRP22 | 14*2*0.5 | 軟芯 | 24.22 |
| DJYVP22 | 14*2*0.75 | 硬芯 | 29.66 |
| DJYVRP22 | 14*2*0.75 | 軟芯 | 31.23 |
| DJYVP22 | 14*2*1 | 硬芯 | 36.00 |
| DJYVRP22 | 14*2*1 | 軟芯 | 38.35 |
| DJYVP22 | 14*2*1.5 | 硬芯 | 50.82 |
| DJYVRP22 | 14*2*1.5 | 軟芯 | 52.47 |
| DJYVP22 | 14*2*2.5 | 硬芯 | 77.46 |
| DJYVRP22 | 14*2*2.5 | 軟芯 | 81.28 |
| DJYVP22 | 16*2*0.5 | 硬芯 | 25.78 |
| DJYVRP22 | 16*2*0.5 | 軟芯 | 26.84 |
| DJYVP22 | 16*2*0.75 | 硬芯 | 33.04 |
| DJYVRP22 | 16*2*0.75 | 軟芯 | 35.15 |
| DJYVP22 | 16*2*1 | 硬芯 | 40.59 |
| DJYVRP22 | 16*2*1 | 軟芯 | 42.81 |
| DJYVP22 | 16*2*1.5 | 硬芯 | 57.03 |
| DJYVRP22 | 16*2*1.5 | 軟芯 | 58.87 |
| DJYVP22 | 16*2*2.5 | 硬芯 | 87.58 |
| DJYVRP22 | 16*2*2.5 | 軟芯 | 91.87 |
| DJYVP22 | 19*2*0.5 | 硬芯 | 29.67 |
| DJYVRP22 | 19*2*0.5 | 軟芯 | 31.23 |
| DJYVP22 | 19*2*0.75 | 硬芯 | 38.59 |
| DJYVRP22 | 19*2*0.75 | 軟芯 | 40.59 |
| DJYVP22 | 19*2*1 | 硬芯 | 47.08 |
| DJYVRP22 | 19*2*1 | 軟芯 | 49.61 |
| DJYVP22 | 19*2*1.5 | 硬芯 | 66.43 |
| DJYVRP22 | 19*2*1.5 | 軟芯 | 68.53 |
| DJYVP22 | 19*2*2.5 | 硬芯 | 102.43 |
| DJYVRP22 | 19*2*2.5 | 軟芯 | 107.33 |
| DJYVP22 | 24*2*0.5 | 硬芯 | 37.22 |
| DJYVRP22 | 24*2*0.5 | 軟芯 | 38.73 |
| DJYVP22 | 24*2*0.75 | 硬芯 | 48.02 |
| DJYVRP22 | 24*2*0.75 | 軟芯 | 50.51 |
| DJYVP22 | 24*2*1 | 硬芯 | 58.72 |
| DJYVRP22 | 24*2*1 | 軟芯 | 62.16 |
| DJYVP22 | 24*2*1.5 | 硬芯 | 83.39 |
| DJYVRP22 | 24*2*1.5 | 軟芯 | 86.01 |
| DJYVP22 | 24*2*2.5 | 硬芯 | 128.38 |
| DJYVRP22 | 24*2*2.5 | 軟芯 | 135.09 |
| DJYVP22 | 30*2*0.5 | 硬芯 | 44.76 |
| DJYVRP22 | 30*2*0.5 | 軟芯 | 46.55 |
| DJYVP22 | 30*2*0.75 | 硬芯 | 58.14 |
| DJYVRP22 | 30*2*0.75 | 軟芯 | 61.38 |
| DJYVP22 | 30*2*1 | 硬芯 | 71.39 |
| DJYVRP22 | 30*2*1 | 軟芯 | 75.42 |
| DJYVP22 | 30*2*1.5 | 硬芯 | 101.83 |
| DJYVRP22 | 30*2*1.5 | 軟芯 | 104.95 |
| DJYVP22 | 30*2*2.5 | 硬芯 | 157.62 |
| DJYVRP22 | 30*2*2.5 | 軟芯 | 164.88 |
相關(guān)內(nèi)容:電纜價(jià)格
- CBYJR/DC船用電線(xiàn)的耐高溫性能如何
- CBYJR/DC船用電線(xiàn)有哪些應(yīng)用場(chǎng)景
- CBYJR/DC船用電線(xiàn)的安裝過(guò)程是什么樣的
- JE85/SC 輕型薄壁電纜
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
瀏覽:
