| VV,VLV-2芯電纜價(jià)格表 銅70000元/T | ||
| 規(guī)格 | VV | VLV |
| 2*1.5 | 2.88 | 1.12 |
| 2*2.5 | 4.38 | 1.36 |
| 2*4 | 6.71 | 1.85 |
| 2*6 | 9.64 | 2.27 |
| 2*10 | 15.71 | 3.36 |
| 2*16 | 24.37 | 4.49 |
| 2*25 | 37.71 | 6.58 |
| 2*35 | 51.70 | 7.94 |
| 2*50 | 71.52 | 9.83 |
| 2*70 | 99.26 | 12.71 |
| 2*95 | 134.25 | 17.01 |
| 2*120 | 169.34 | 21.17 |
| 2*150 | 211.18 | 25.88 |
| 2*185 | 260.07 | 31.46 |
| 2*240 | 336.60 | 39.00 |
| 2*300 | 420.30 | 49.32 |
| 2*400 | 559.17 | 62.96 |
瀏覽:
