| VV,VLV4芯電纜價格表 銅61000元/T | |||
| 規(guī)格 | 電壓 | VV | VLV |
| 4*1.5 | 0.6/1KV | 4.71 | 1.63 |
| 4*2.5 | 0.6/1KV | 7.28 | 2.05 |
| 4*4 | 0.6/1KV | 11.31 | 2.89 |
| 4*6 | 0.6/1KV | 16.38 | 3.65 |
| 4*10 | 0.6/1KV | 26.86 | 5.57 |
| 4*16 | 0.6/1KV | 42.09 | 7.89 |
| 4*25 | 0.6/1KV | 64.89 | 11.31 |
| 4*35 | 0.6/1KV | 89.54 | 14.31 |
| 4*50 | 0.6/1KV | 124.41 | 18.34 |
| 4*70 | 0.6/1KV | 173.03 | 24.28 |
| 4*95 | 0.6/1KV | 234.51 | 33.20 |
| 4*120 | 0.6/1KV | 295.60 | 41.14 |
| 4*150 | 0.6/1KV | 368.89 | 50.70 |
| 4*185 | 0.6/1KV | 454.29 | 61.72 |
| 4*240 | 0.6/1KV | 588.47 | 77.25 |
| 4*300 | 0.6/1KV | 734.76 | 97.83 |
| 4*400 | 0.6/1KV | 976.65 | 124.11 |
相關內容:電纜價格
瀏覽:
