聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜
產(chǎn)品型號:KVVP2-22
執(zhí)行標準:本產(chǎn)品按照GB9330-88標準制造,低煙低鹵阻燃或低煙無鹵阻燃控制電纜按照企業(yè)標準制造,阻燃特性符合GB/T17651和GB/T17650規(guī)定要求。阻燃控制電纜按照企業(yè)標準制造,阻燃特性符合GB/T18380.3規(guī)定。
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:450/750V及以下
2、工作溫度:普通型不超過70℃,阻燃型不超過105℃
3、導 體: 單股銅線或絞合無氧銅絲
執(zhí)行標準:本產(chǎn)品按照GB9330-88標準制造,低煙低鹵阻燃或低煙無鹵阻燃控制電纜按照企業(yè)標準制造,阻燃特性符合GB/T17651和GB/T17650規(guī)定要求。阻燃控制電纜按照企業(yè)標準制造,阻燃特性符合GB/T18380.3規(guī)定。
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:450/750V及以下
2、工作溫度:普通型不超過70℃,阻燃型不超過105℃
3、導 體: 單股銅線或絞合無氧銅絲
4、屏 蔽:銅帶
5、鎧 裝: 鋼帶
6、絕 緣:聚氯乙烯
6、絕 緣:聚氯乙烯
7、護 套:聚氯乙烯
8、顏 色:黑
8、顏 色:黑
使用范圍:
敷設在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽、承受較大機械外力的固定場合。
特點/用途:
本產(chǎn)品適用于冶金、電力、石油化工等工礦企業(yè)中交流額定電壓450/750V及以下的電器儀表、配電裝置的信號傳輸、控制和測量系統(tǒng)。
特點/用途:
本產(chǎn)品適用于冶金、電力、石油化工等工礦企業(yè)中交流額定電壓450/750V及以下的電器儀表、配電裝置的信號傳輸、控制和測量系統(tǒng)。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術參數(shù):
(表1)
芯數(shù)×標稱截面No.×section (mm2) | 絕緣厚度 Lnsulation Thickness (mm) | 電纜平均外徑(mm) Average dia. | z.ui小絕緣電阻 Min.insulation Resistance MΩ*km | 20℃時導體電阻≤(Ω/km) Conductor resistance at 20℃ (Ω/km) | ||||
KVVP22 | KVVP2-22 | |||||||
下限 Min. | 上限 Max. | 下限 Min. | 上限 Max. | KVVP22 | KVVP2-22 | |||
4×1.5 | 0.7 | 12.0 | 14.4 | 12.7 | 15.4 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
4×2.5 | 0.8 | 13.4 | 16.1 | 14.1 | 17.1 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
4×4 | 0.8 | 14.4 | 17.4 | 15.2 | 18.3 | 0.0085 | 4.61 | 4.61 |
4×6 | 0.8 | 15.6 | 18.8 | 16.3 | 19.7 | 0.0070 | 3.08 | 3.08 |
4×10 | 1.0 | 19.4 | 23.5 | 20.2 | 24.4 | 0.0065 | 1.83 | 1.83 |
5×1.5 | 0.7 | 12.7 | 15.3 | 13.5 | 16.3 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
5×2.5 | 0.8 | 14.3 | 17.2 | 15.0 | 18.1 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
5×4 | 0.8 | 15.4 | 18.6 | 16.2 | 19.6 | 0.0085 | 4.61 | 4.61 |
5×6 | 0.8 | 16.7 | 20.2 | 17.5 | 21.1 | 0.0070 | 3.08 | 3.08 |
5×10 | 1.0 | 21.0 | 25.4 | 21.8 | 26.3 | 0.0065 | 1.83 | 1.83 |
7×0.75 | 0.6 | 11.8 | 14.2 | 12.5 | 15.1 | 0.012 | 24.0 | 24.0 |
7×1.0 | 0.6 | 12.2 | 14.7 | 13.0 | 15.7 | 0.011 | 18.1 | 18.1 |
7×1.5 | 0.7 | 13.5 | 16.3 | 14.3 | 17.2 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
7×2.5 | 0.8 | 15.2 | 18.4 | 16.0 | 19.3 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
7×4 | 0.8 | 16.5 | 20.0 | 17.3 | 20.9 | 0.0085 | 4.61 | 4.61 |
7×6 | 0.8 | 18.0 | 21.7 | 19.1 | 23.1 | 0.0070 | 3.08 | 3.08 |
7×10 | 1.0 | 22.7 | 27.4 | 23.4 | 28.3 | 0.0065 | 1.83 | 1.83 |
8×0.75 | 0.6 | 12.7 | 15.3 | 13.5 | 16.3 | 0.012 | 24.0 | 24.0 |
8×1.0 | 0.6 | 13.2 | 15.89 | 14.0 | 16.9 | 0.011 | 18.1 | 18.1 |
8×1.5 | 0.7 | 14.7 | 17.7 | 15.4 | 18.7 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
8×2.5 | 0.8 | 16.7 | 20.1 | 17.4 | 21.1 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
8×4 | 0.8 | 18.2 | 21.8 | 19.3 | 23.3 | 0.0085 | 4.61 | 4.61 |
8×6 | 0.8 | 20.2 | 24.4 | 21.0 | 25.3 | 0.0070 | 3.08 | 3.08 |
8×10 | 1.0 | 25.2 | 30.4 | 26.3 | 31.8 | 0.0065 | 1.83 | 1.873 |
10×0.75 | 0.6 | 13.8 | 16.7 | 14.65 | 17.6 | 0.012 | 24.0 | 24.0 |
10×1.0 | 0.6 | 14.4 | 17.4 | 15.2 | 18.3 | 0.011 | 18.1 | 18.1 |
10×1.5 | 0.7 | 16.1 | 19.5 | 16.9 | 20.4 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
10×2.5 | 0.8 | 18.8 | 22.7 | 19.6 | 23.7 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
10×4 | 0.8 | 20.5 | 24.8 | 21.3 | 25.8 | 0.0085 | 4.61 | 4.61 |
10×6 | 0.8 | 22.5 | 27.1 | 23.2 | 28.1 | 0.0070 | 3.08 | 3.08 |
10×10 | 1.0 | 29.2 | 35.3 | 30.0 | 36.2 | 0.0065 | 1.83 | 1.83 |
12×0.75 | 0.6 | 14.1 | 17.1 | 14.9 | 18.0 | 0.012 | 24.0 | 24.0 |
12×1.0 | 0.6 | 14.8 | 17.8 | 15.5 | 18.8 | 0.011 | 18.1 | 18.1 |
12×1.5 | 0.7 | 16.6 | 20.0 | 17.3 | 20.9 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
12×2.5 | 0.8 | 19.3 | 23.4 | 20.1 | 24.3 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
(表2)
芯數(shù)×標稱截面No.×section (mm2) | 絕緣厚度 Lnsulation Thickness (mm) | 電纜平均外徑(mm) Average dia. | z.ui小絕緣電阻 Min.insulation Resistance MΩ*km | 20℃時導體電阻≤(Ω/km) Conductor resistance at 20℃ (Ω/km) | ||||
KVVP22 | KVVP2-22 | |||||||
下限 Min. | 上限 Max. | 下限 Min. | 上限 Max. | KVVP22 | KVVP2-22 | |||
12×4 | 0.8 | 21.1 | 25.5 | 21.9 | 26.5 | 0.0085 | 4.61 | 4.61 |
12×6 | 0.8 | 23.1 | 27.9 | 23.9 | 28.9 | 0.0070 | 3.08 | 3.08 |
14×0.75 | 0.6 | 14.7 | 17.7 | 15.4 | 18.7 | 0.012 | 24.0 | 24.0 |
14×1.0 | 0.6 | 15.3 | 18.5 | 16.1 | 19.4 | 0.011 | 18.1 | 18.1 |
14×1.5 | 0.7 | 17.2 | 20.8 | 18.4 | 22.2 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
14×2.5 | 0.8 | 20.1 | 24.3 | 20.9 | 25.3 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
14×4 | 0.8 | 22.0 | 26.6 | 22.8 | 27.6 | 0.0085 | 4.61 | 4.61 |
14×6 | 0.8 | 24.2 | 29.2 | 24.9 | 30.1 | 0.0070 | 3.08 | 3.08 |
16×0.75 | 0.6 | 153 | 18.5 | 16.0 | 19.4 | 0.12 | 24.0 | 24.0 |
16×1.0 | 0.6 | 16.0 | 19.3 | 16.7 | 20.2 | 0.11 | 18.1 | 18.1 |
16×1.5 | 0.7 | 18.0 | 21.7 | 19.1 | 23.1 | 0.11 | 12.1 | 12.1 |
16×2.5 | 0.8 | 21.1 | 25.5 | 21.8 | 26.4 | 0.10 | 7.41 | 741 |
19×0.75 | 0.6 | 15.9 | 19.2 | 16.7 | 20.1 | 0.12 | 24.0 | 24.0 |
19×1.0 | 0.6 | 16.6 | 20.1 | 17.4 | 21.0 | 0.11 | 18.1 | 18.1 |
19×1.5 | 0.7 | 19.2 | 23.1 | 19.9 | 24.1 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
19×2.5 | 0.8 | 22.0 | 26.6 | 22.8 | 27.6 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
24×0.75 | 0.6 | 18.0 | 21.7 | 19.1 | 23.1 | 0.012 | 24.0 | 24.0 |
24×1.0 | 0.6 | 19.2 | 23.2 | 20.0 | 24.1 | 0.011 | 18.1 | 18.1 |
24×1.5 | 0.7 | 21.8 | 26.3 | 22.6 | 27.3 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
24×2.5 | 0.8 | 25.6 | 31.0 | 26.4 | 31.9 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
27×0.75 | 0.6 | 18.7 | 22.5 | 19.4 | 23.5 | 0.012 | 24.0 | 24.0 |
27×1.0 | 0.6 | 19.5 | 23.6 | 20.3 | 24.5 | 0.011 | 18.1 | 18.01 |
27×1.5 | 0.7 | 22.2 | 26.8 | 23.0 | 27.7 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
27×2.5 | 0.8 | 26.1 | 31.6 | 26.9 | 32.5 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
30×0.75 | 0.6 | 19.2 | 23.2 | 20.0 | 24.1 | 0.012 | 24.0 | 24.0 |
30×1.0 | 0.6 | 20.1 | 24.3 | 20.9 | 25.2 | 0.011 | 18.1 | 18.1 |
30×1.5 | 0.7 | 22.9 | 27.6 | 23.6 | 28.6 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
30×2.5 | 0.8 | 27.0 | 32.6 | 28.3 | 34.2 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
37×0.75 | 0.6 | 20.4 | 24.7 | 21.2 | 25.6 | 0.012 | 24.0 | 24.0 |
37×1.0 | 0.6 | 21.4 | 25.9 | 22.2 | 26.8 | 0.011 | 18.1 | 18.1 |
37×1.5 | 0.7 | 24.4 | 29.5 | 25.6 | 30.9 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
37×2.5 | 0.8 | 29.4 | 35.6 | 30.2 | 36.5 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
44×0.75 | 0.6 | 22.5 | 27.1 | 23.2 | 28.1 | 0.012 | 24.0 | 24.0 |
44×1.0 | 0.6 | 23.6 | 28.5 | 24.4 | 29.5 | 0.011 | 18.1 | 18.1 |
44×1.5 | 0.7 | 28.0 | 33.9 | 28.8 | 34.8 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
(表3)
芯數(shù)×標稱截面No.×section (mm2) | 絕緣厚度 Lnsulation Thickness (mm) | 電纜平均外徑(mm) Average dia. | z.ui小絕緣電阻 Min.insulation Resistance MΩ*km | 20℃時導體電阻≤(Ω/km) Conductor resistance at 20℃ (Ω/km) | ||||
KVVP22 | KVVP2-22 | |||||||
下限 Min. | 上限 Max. | 下限 Min. | 上限 Max. | KVVP22 | KVVP2-22 | |||
44×2.5 | 0.8 | 33.0 | 39.9 | 33.8 | 40.8 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
48×0.75 | 0.6 | 22.8 | 27.5 | 23.5 | 28.4 | 0.012 | 24.0 | 24.0 |
48×1.0 | 0.6 | 24.0 | 28.9 | 24.7 | 29.9 | 0.011 | 18.1 | 18.1 |
48×1.5 | 0.7 | 28.4 | 34.4 | 29.2 | 35.3 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
48×2.5 | 0.8 | 33.5 | 40.5 | 34.4 | 42.8 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
52×0.75 | 0.6 | 23.3 | 28.2 | 24.9 | 30.1 | 0.012 | 24.0 | 24.0 |
52×1.0 | 0.6 | 24.5 | 29.6 | 26.6 | 32.1 | 0.011 | 18.1 | 18.1 |
52×1.5 | 0.7 | 29.1 | 35.2 | 30.9 | 37.4 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
52×2.5 | 0.8 | 35.5 | 42.9 | 37.5 | 45.4 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
61×0.75 | 0.6 | 24.5 | 29.6 | 25.7 | 31.0 | 0.012 | 24.0 | 24.0 |
61×1.0 | 0.6 | 26.2 | 31.7 | 27.0 | 32.6 | 0.011 | 18.1 | 18.1 |
61×1.5 | 0.7 | 30.7 | 37.1 | 31.4 | 38.0 | 0.011 | 12.1 | 12.1 |
61×2.5 | 0.8 | 37.4 | 45.2 | 38.2 | 46.1 | 0.010 | 7.41 | 7.41 |
相關內(nèi)容:控制電纜
- TOWINGFLEX FIBER卷筒機電纜應用
- ZC-TX-GA-VP1VP1補償電纜
- ZC-TX-HA-FPFRP補償電纜
- ZC-TX-GS-FPGRP補償電纜
- ZC-TX-GB-FPVRP補償電纜
瀏覽:
