WDZR-DJYDP3YDRP3 WDZR-DJYYRP 計(jì)算機(jī)用屏蔽軟電纜
| 添加時(shí)間: | 2016-11-19 19:45:19 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WDZR-DJYDP3YDRP3 WDZR-DJYYRP計(jì)算機(jī)用屏蔽軟電纜
阻燃執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
交流額定電壓:U0/U 300/500KV
電纜型號(hào)及名稱
| 型號(hào) | 名稱www.hstmalufoil.com |
| WDZR-DJYY(R)P | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WDZR-DJYPY(R) | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WDZR-DJYPY(R)P | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WDZR-DJYY(R)P2 | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WDZR-DJYP2Y(R) | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WDZR-DJYP2Y(R)P2 | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WDZR-DJYDYD(R)P3 | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WDZR-DJYDP3YD(R) | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WDZR-DJYDP3YD(R)P3 | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| 注:以上產(chǎn)品均為低煙無(wú)鹵阻燃電纜,鋼帶鎧裝電纜在型號(hào)后加22,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號(hào)略 | |
www.hstmalufoil.com
| 電纜選型表 | |||||||
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJYDP3YDRP3 DJYYRP | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 如有特種電纜型號(hào)請(qǐng)電話聯(lián)系,www.hstmalufoil.com | |||||||
相關(guān)內(nèi)容:
- 計(jì)算機(jī)電纜的標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證對(duì)消費(fèi)者有什么意義?
- 計(jì)算機(jī)電纜的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)性能有什么要求?
- 計(jì)算機(jī)電纜的國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么?
- 計(jì)算機(jī)電纜的接觸不良如何解決?
- 如何修復(fù)損壞的計(jì)算機(jī)電纜?
瀏覽:


