YQ、YQZP,YC、YCW,YZ、YZW橡套軟電纜
| 添加時間: | 2016-11-20 16:43:38 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YQ、YQZP,YC、YCW,YZ、YZW橡套軟電纜
本產(chǎn)品適用交流額定電壓450/750V及以下家電器,電動工具和各種移動電氣設(shè)備www.hstmalufoil.com
使用特性
額定電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC型);線芯的長期充許工作溫度應(yīng)不超過65℃ ;“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用;ZR-型電纜具有阻燃性能。
生產(chǎn)執(zhí)行標準 JB8735.-1998.
型號、名稱及主要用途
| 型號 | 名稱 | 主在用途www.hstmalufoil.com |
| YQ、YQZP | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電氣設(shè)備和工具 |
| YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電氣設(shè)備和工具 |
| YC、YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電氣設(shè)備,能承受較大的機械外力的作用 |
規(guī)格范圍www.hstmalufoil.com
| 型號 | 額定電壓(V) | 芯數(shù) | 標準截面(Mm2) |
| YQ、YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
| YZ、YZW | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 |
| YC | 450/750 | 1 2 3,4 5 | 1.5-240 1.5-95 1.5-150 1.5-25 |
| YCW | 450/470 | 2 3 3+1 | 35-95 120-150 2.5-150 |
| 電纜選型表 | ||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 5*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 5*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 5*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 6*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 6*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 6*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 7*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YQ、YQZP,YC、YCW,YZ | 7*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
相關(guān)內(nèi)容:
瀏覽:
上一篇:PXXF野外用橡套軟電纜18*0.3
下一篇:YHD橡皮絕緣移動軟電纜廠家


