WDZN-BYJY,RYYBP,BYR消防用低煙無鹵電纜廠家
| 添加時間: | 2016-11-15 16:44:43 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WDZN-BYJY,RYYBP,BYR消防用低煙無鹵電纜,低煙無鹵阻燃耐火電線使用特性
1、導(dǎo)體長期工作溫度為70℃、90℃
2、電纜在750-850℃火焰條件下.可維持正常運行1.5小時以上.為B級耐火。電纜在950-1000℃火焰條件下.可維持正常運行1.5小時以上,為A級耐火。
3、有毒氣體含量和煙密度試驗結(jié)果符合GB/T17650.2-98和GB/T17651.2-98規(guī)定
4、煙氣毒性符合GAl32準(zhǔn)安全級的要求。
產(chǎn)品型號名稱
WDZN-BY(J) | 低煙無鹵交聯(lián)聚烯烴絕緣電線 |
WDZN-BY(J)Y | 低煙無鹵交聯(lián)聚烯烴絕緣及護套電線 |
WDZN-BY | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火聚烯烴絕緣電纜電線 |
WDZN-BYJ | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴絕緣電纜電線 |
WDZN-BYY | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火聚烯烴絕緣及護套電纜電線 |
WDZN-RYY(B)P | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火聚烯烴絕緣及護套銅絲屏蔽(扁型)軟電纜電線 |
WDZN-RYJY(B)P | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴絕緣及護套銅絲屏蔽(扁型)軟電纜電線 |
WDZN-RYY | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火聚烯烴絕緣及護套軟電纜電線 |
WDZN-RYJY | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴絕緣及護套軟電纜電線 |
WDZN-BYR | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火聚烯烴絕緣軟電線 |
WDZN-BYJR | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴絕緣軟電線 |
WDZN-RY | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火聚烯烴絕緣軟電線 |
WDZN-RYJ | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴絕緣軟電線 |
WDZN-BYYB | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火聚烯烴絕緣及護套扁型電纜電線 |
WDZN-BYJYB | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴絕緣及護套扁型電纜電線 www.hstmalufoil.com |
WDZN-RYYB | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火聚烯烴絕緣平行軟線 |
WDZN-RYJYB | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)絕緣平行軟線 |
WDZN-RYS | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火絕緣絞型連接軟線 |
WDZN-RYJS | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴絕緣絞型連接軟線 |
WDZN-RYP | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火聚烯烴絕緣屏蔽軟電線 |
WDZN-RYJP | 銅芯低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴絕緣屏蔽軟電線 |
WDZN-YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJY22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJY32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJVY42 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-VV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-VV42 | 銅芯聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜 |
WDZN-KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜 |
WDZN-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜 |
WDZN-KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜 |
WDZN-KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火控制軟電纜 |
WDZN-KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火控制軟電纜 |
WDZN-KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜 |
WDZN-BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣低煙無鹵阻燃耐火固定敷設(shè)用電纜 |
WDZN-BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火固定敷設(shè)用電纜 |
WDZN-BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃耐火固定敷設(shè)用扁電纜 |
WDZN-BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣低煙無鹵阻燃耐火固定敷設(shè)用軟電纜 |
| 電纜選型表 | ||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 2*0.5 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 2*0.75 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 2*1.0 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 2*1.5 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 2*2.5 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 2*4 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 2*6 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 2*10 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 3*0.5 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 3*0.75 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 3*1.0 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 3*1.5 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 3*2.5 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 3*4 | 450/750V | 正90度負10度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZN-BYJY,RYYBP,BYR | 3*6 | 450/750V |
相關(guān)內(nèi)容:
瀏覽:
| |||



