亚洲精品你懂的在线观看,国内精品久久99人妻,亚洲av区一区二区三区四,大波霸美女被大肉棒插的怪叫,日本一区二区三区三级视频,av中文字幕最新在线观看,亚洲人妻精品视频在线观看,亚洲国产一区二区三区国语97,欧美综合在线一区二区

歡迎訪問安徽萬邦特種電纜官方網(wǎng)站,專業(yè)的電纜生產(chǎn)廠家!主營(yíng)產(chǎn)品:扁電纜,拖鏈電纜,扁平電纜,螺旋電纜,聚氨酯電纜
freephone0550-7305800
熱門關(guān)鍵詞:
扁電纜
biandianlan

起重機(jī),行車,斗輪機(jī)扁電纜-YFFB YFFBG YFFBG-L

扁電纜主要是用于中大型移動(dòng)設(shè)備的控制可連接電纜;

  主要用途:

建設(shè)工地,采礦機(jī)械,集裝箱貨物,鐵路站臺(tái),以及造船廠的起重機(jī) ,港口機(jī)械和傳輸機(jī)等;

  電纜使命:

適合惡劣的工作環(huán)境,緊密包裹的芯線排列放置使其能夠適應(yīng)比 圓電纜更小的彎曲半徑,復(fù)合橡膠材質(zhì)的外護(hù)套,使電纜具有耐油,耐酸堿,和耐低溫等

  符合標(biāo)準(zhǔn):QB/TWB-2008-6

  電纜構(gòu)造:

導(dǎo)體由超細(xì)裸銅絲,多股精絞成束 絕緣為橡膠或PVC絕緣顏色復(fù)合VDE0293 308標(biāo)準(zhǔn) 護(hù)套為氯丁橡膠或丁腈橡膠,耐低溫,阻燃和自熄符合VDE0482標(biāo)準(zhǔn),外護(hù)套顏色為黑色

  技術(shù)參數(shù):

額定電壓:300/500----0.6/1KV

測(cè)試電壓:3000V

絕緣阻抗:z.ui小10MOhn X km

溫度范圍:-25-80℃

彎曲半徑:12x電纜厚度

其他扁平電纜型號(hào)參數(shù)
型號(hào) 芯數(shù) 截面 近似寬度mm 近似厚度mm 近似密度  產(chǎn)品大致形狀

(kg/km)

YFFB/YFFBG  高度抗彎曲行車,起重機(jī)扁平電纜  彎曲半徑:厚x10倍  運(yùn)行溫度:-25-70℃   CE RoHS

YFFB 2 0.75 8.0±1.0 4.6±0.5 70 一字排列

YFFB 3 0.75 10.4±1.0 4.6±0.5 92 一字排列

YFFB 4 0.75 13.7±1.0 4.6±0.5 120 一字排列

YFFB 5 0.75 17.1±1.0 4.6±0.5 148 一字排列

YFFB 6 0.75 19.4±1.0 4.6±0.5 170 一字排列

YFFB 7 0.75 21.8±1.5 4.6±0.5 192 一字排列

YFFB 8 0.75 24.1±1.5 4.6±0.5 214 一字排列

YFFB 9 0.75 26.5±1.5 4.6±0.5 236 一字排列

YFFB 10 0.75 28.8±1.0 4.6±0.5 257 一字排列

YFFB 11 0.75 31.2±2.0 4.6±0.5 279 一字排列

YFFB 12 0.75 33.5±2.0 4.2±0.5 282 一字排列

YFFB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5 546 一字排列

YFFB 24 0.75 31.3±2.0 8.4±0.5 480 梅花排列

YFFB 30 0.75 39.9±2.0 7.8±0.5 595 梅花排列

YFFB 36 0.75 43.5±2.0 8.4±0.5 706 梅花排列

YFFB 54 0.75 61.5±2.5 8.4±0.5 1010 梅花排列

YFFB 60 0.75 67.5±2.5 8.4±0.5 1112 梅花排列

YFFB 66 0.75 73.5±2.5 8.4±0.5 1213 梅花排列

YFFB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.6±0.5 114 一字排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.6±0.5 134 一字排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.6±0.5 160 一字排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.6±0.5 186 一字排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 6 0.75 23.9±1.5 4.6±0.5 200 一字排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 7 0.75 27.3±1.5 4.6±0.5 226 一字排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 8 0.75 29.6±1.5 4.6±0.5 246 一字排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 9 0.75 32.0±2.0 4.6±0.5 266 一字排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 10 0.75 34.3±2.0 4.6±0.5 286 一字排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 11 0.75 36.7±2.0 4.6±0.5 306 一字排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 12 0.75 39.0±2.0 4.2±0.5 304 一字排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 24 0.75 70.9±2.5 4.2±0.5 552 一字排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 24 0.75 40.3±2.0 8.4±0.5 622 梅花排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 30 0.75 48.1±2.0 7.8±0.5 720 梅花排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 36 0.75 51.7±2.0 8.4±0.5 838 梅花排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 54 0.75 70.7±2.5 8.4±0.5 1175 梅花排列(帶鋼絲)

YFFB(G) 60 0.75 76.7±2.5 8.4±0.5 1276 梅花排列(帶鋼絲)


相關(guān)內(nèi)容:扁電纜  
瀏覽:
返回頂部