| 長江現(xiàn)貨銅16000元/T | ||||
| DJYPVP/DJYPVRP電纜價格表 | ||||
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 單價 | 熱線 |
| DJYPVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 0.91 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 1*2*0.5 | 軟芯 | 0.95 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 1.06 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 1*2*0.75 | 軟芯 | 1.13 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 1*2*1 | 硬芯 | 1.20 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 1*2*1 | 軟芯 | 1.29 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 1.59 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 1*2*1.5 | 軟芯 | 1.66 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 2.20 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 1*2*2.5 | 軟芯 | 2.50 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 2.45 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 2*2*0.5 | 軟芯 | 2.56 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 2.77 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 2*2*0.75 | 軟芯 | 2.96 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 2*2*1 | 硬芯 | 3.19 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 2*2*1 | 軟芯 | 3.52 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 4.06 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 2*2*1.5 | 軟芯 | 4.26 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 5.64 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 2*2*2.5 | 軟芯 | 6.09 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 3.24 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 3*2*0.5 | 軟芯 | 3.40 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 3.71 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 3*2*0.75 | 軟芯 | 4.11 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 3*2*1 | 硬芯 | 4.33 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 3*2*1 | 軟芯 | 4.66 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 5.45 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 3*2*1.5 | 軟芯 | 5.72 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 7.39 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 3*2*2.5 | 軟芯 | 7.97 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 4.14 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 4*2*0.5 | 軟芯 | 4.34 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 4.75 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 4*2*0.75 | 軟芯 | 5.08 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 4*2*1 | 硬芯 | 5.38 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 4*2*1 | 軟芯 | 5.79 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 6.83 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 4*2*1.5 | 軟芯 | 7.15 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 9.32 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 4*2*2.5 | 軟芯 | 10.21 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 4.89 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 5*2*0.5 | 軟芯 | 5.12 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 5.63 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 5*2*0.75 | 軟芯 | 6.03 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 5*2*1 | 硬芯 | 6.40 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 5*2*1 | 軟芯 | 6.89 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 8.17 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 5*2*1.5 | 軟芯 | 8.56 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 11.41 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 5*2*2.5 | 軟芯 | 12.28 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 5.64 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 6*2*0.5 | 軟芯 | 5.92 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 6.53 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 6*2*0.75 | 軟芯 | 6.98 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 6*2*1 | 硬芯 | 7.43 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 6*2*1 | 軟芯 | 8.00 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 9.70 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 6*2*1.5 | 軟芯 | 10.16 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 13.35 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 6*2*2.5 | 軟芯 | 14.70 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 6.18 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 7*2*0.5 | 軟芯 | 6.49 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 7.20 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 7*2*0.75 | 軟芯 | 7.70 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 7*2*1 | 硬芯 | 8.21 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 7*2*1 | 軟芯 | 8.84 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 10.78 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 7*2*1.5 | 軟芯 | 11.29 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 14.95 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 7*2*2.5 | 軟芯 | 16.42 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 7.03 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 8*2*0.5 | 軟芯 | 7.38 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 8.19 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 8*2*0.75 | 軟芯 | 8.94 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 8*2*1 | 硬芯 | 9.51 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 8*2*1 | 軟芯 | 10.25 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 12.28 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 8*2*1.5 | 軟芯 | 12.86 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 17.39 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 8*2*2.5 | 軟芯 | 18.72 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 8.68 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 10*2*0.5 | 軟芯 | 9.12 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 10.13 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 10*2*0.75 | 軟芯 | 10.84 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 10*2*1 | 硬芯 | 11.57 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 10*2*1 | 軟芯 | 12.57 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 15.32 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 10*2*1.5 | 軟芯 | 16.05 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 21.27 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 10*2*2.5 | 軟芯 | 22.89 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 9.77 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 12*2*0.5 | 軟芯 | 10.26 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 11.48 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 12*2*0.75 | 軟芯 | 12.29 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 12*2*1 | 硬芯 | 13.15 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 12*2*1 | 軟芯 | 14.52 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 17.54 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 12*2*1.5 | 軟芯 | 18.37 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 24.52 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 12*2*2.5 | 軟芯 | 26.37 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 11.24 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 14*2*0.5 | 軟芯 | 11.81 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 13.22 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 14*2*0.75 | 軟芯 | 14.14 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 14*2*1 | 硬芯 | 15.17 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 14*2*1 | 軟芯 | 16.69 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 20.18 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 14*2*1.5 | 軟芯 | 21.12 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 28.28 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 14*2*2.5 | 軟芯 | 30.38 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 12.38 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 16*2*0.5 | 軟芯 | 13.01 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 14.62 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 16*2*0.75 | 軟芯 | 16.01 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 16*2*1 | 硬芯 | 17.16 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 16*2*1 | 軟芯 | 18.49 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 22.47 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 16*2*1.5 | 軟芯 | 23.53 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 31.92 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 16*2*2.5 | 軟芯 | 34.30 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 14.30 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 19*2*0.5 | 軟芯 | 15.36 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 17.27 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 19*2*0.75 | 軟芯 | 18.49 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 19*2*1 | 硬芯 | 19.87 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 19*2*1 | 軟芯 | 21.41 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 26.10 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 19*2*1.5 | 軟芯 | 27.32 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 37.18 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 19*2*2.5 | 軟芯 | 39.93 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 18.18 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 24*2*0.5 | 軟芯 | 19.11 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 21.52 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 24*2*0.75 | 軟芯 | 23.04 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 24*2*1 | 硬芯 | 24.79 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 24*2*1 | 軟芯 | 27.01 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 32.94 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 24*2*1.5 | 軟芯 | 34.48 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 46.53 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 24*2*2.5 | 軟芯 | 50.59 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 21.91 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 30*2*0.5 | 軟芯 | 23.03 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 26.03 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 30*2*0.75 | 軟芯 | 28.16 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 30*2*1 | 硬芯 | 30.06 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 30*2*1 | 軟芯 | 32.70 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 40.05 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 30*2*1.5 | 軟芯 | 41.90 | 0550-7305800 |
| DJYPVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 56.84 | 0550-7305800 |
| DJYPVRP | 30*2*2.5 | 軟芯 | 60.97 | 0550-7305800 |
相關(guān)內(nèi)容:電纜價格
- CBYJR/DC船用電線的耐高溫性能如何
- CBYJR/DC船用電線有哪些應(yīng)用場景
- CBYJR/DC船用電線的安裝過程是什么樣的
- JE85/SC 輕型薄壁電纜
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
瀏覽:
