| 長江現(xiàn)貨銅16000元/T | |||
| VV/VLV-2芯電纜價格表 | |||
| 規(guī)格 | VV | VLV | 熱線 |
| 2*1.5 | 1.33 | 1.12 | 0550-7305800 |
| 2*2.5 | 1.78 | 1.36 | 0550-7305800 |
| 2*4 | 2.56 | 1.85 | 0550-7305800 |
| 2*6 | 3.41 | 2.27 | 0550-7305800 |
| 2*10 | 5.33 | 3.36 | 0550-7305800 |
| 2*16 | 7.76 | 4.49 | 0550-7305800 |
| 2*25 | 11.76 | 6.58 | 0550-7305800 |
| 2*35 | 15.37 | 7.94 | 0550-7305800 |
| 2*50 | 20.58 | 9.83 | 0550-7305800 |
| 2*70 | 27.94 | 12.71 | 0550-7305800 |
| 2*95 | 37.46 | 17.01 | 0550-7305800 |
| 2*120 | 47.08 | 21.17 | 0550-7305800 |
| 2*150 | 58.35 | 25.88 | 0550-7305800 |
| 2*185 | 71.58 | 31.46 | 0550-7305800 |
| 2*240 | 92.07 | 39.00 | 0550-7305800 |
| 2*300 | 114.64 | 49.32 | 0550-7305800 |
| 2*400 | 151.62 | 62.96 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
瀏覽:
