| 長江現(xiàn)貨銅18000元/T | |||
| VV/VLV-2芯電纜價格表 | |||
| 規(guī)格 | VV | VLV | 熱線 |
| 2*1.5 | 1.39 | 1.12 | 0550-7305800 |
| 2*2.5 | 1.88 | 1.36 | 0550-7305800 |
| 2*4 | 2.72 | 1.85 | 0550-7305800 |
| 2*6 | 3.65 | 2.27 | 0550-7305800 |
| 2*10 | 5.72 | 3.36 | 0550-7305800 |
| 2*16 | 8.39 | 4.49 | 0550-7305800 |
| 2*25 | 12.74 | 6.58 | 0550-7305800 |
| 2*35 | 16.75 | 7.94 | 0550-7305800 |
| 2*50 | 22.50 | 9.83 | 0550-7305800 |
| 2*70 | 30.63 | 12.71 | 0550-7305800 |
| 2*95 | 41.11 | 17.01 | 0550-7305800 |
| 2*120 | 51.69 | 21.17 | 0550-7305800 |
| 2*150 | 64.12 | 25.88 | 0550-7305800 |
| 2*185 | 78.69 | 31.46 | 0550-7305800 |
| 2*240 | 101.30 | 39.00 | 0550-7305800 |
| 2*300 | 126.18 | 49.32 | 0550-7305800 |
| 2*400 | 167.00 | 62.96 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
瀏覽:
