| 長江現(xiàn)貨銅21000元/T | |||
| VV/VLV-2芯電纜價格表 | |||
| 規(guī)格 | VV | VLV | 熱線 |
| 2*1.5 | 1.47 | 1.12 | 0550-7305800 |
| 2*2.5 | 2.03 | 1.36 | 0550-7305800 |
| 2*4 | 2.95 | 1.85 | 0550-7305800 |
| 2*6 | 4.00 | 2.27 | 0550-7305800 |
| 2*10 | 6.31 | 3.36 | 0550-7305800 |
| 2*16 | 9.33 | 4.49 | 0550-7305800 |
| 2*25 | 14.21 | 6.58 | 0550-7305800 |
| 2*35 | 18.80 | 7.94 | 0550-7305800 |
| 2*50 | 25.38 | 9.83 | 0550-7305800 |
| 2*70 | 34.67 | 12.71 | 0550-7305800 |
| 2*95 | 46.59 | 17.01 | 0550-7305800 |
| 2*120 | 58.61 | 21.17 | 0550-7305800 |
| 2*150 | 72.77 | 25.88 | 0550-7305800 |
| 2*185 | 89.36 | 31.46 | 0550-7305800 |
| 2*240 | 115.14 | 39.00 | 0550-7305800 |
| 2*300 | 143.48 | 49.32 | 0550-7305800 |
| 2*400 | 190.07 | 62.96 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
瀏覽:
