| 長江現貨銅29000元/T | |||
| VV/VLV-2芯電纜價格表 | |||
| 規(guī)格 | VV | VLV | 熱線 |
| 2*1.5 | 1.71 | 1.12 | 0550-7305800 |
| 2*2.5 | 2.42 | 1.36 | 0550-7305800 |
| 2*4 | 3.58 | 1.85 | 0550-7305800 |
| 2*6 | 4.94 | 2.27 | 0550-7305800 |
| 2*10 | 7.88 | 3.36 | 0550-7305800 |
| 2*16 | 11.84 | 4.49 | 0550-7305800 |
| 2*25 | 18.13 | 6.58 | 0550-7305800 |
| 2*35 | 24.28 | 7.94 | 0550-7305800 |
| 2*50 | 33.07 | 9.83 | 0550-7305800 |
| 2*70 | 45.44 | 12.71 | 0550-7305800 |
| 2*95 | 61.20 | 17.01 | 0550-7305800 |
| 2*120 | 77.07 | 21.17 | 0550-7305800 |
| 2*150 | 95.84 | 25.88 | 0550-7305800 |
| 2*185 | 117.82 | 31.46 | 0550-7305800 |
| 2*240 | 152.05 | 39.00 | 0550-7305800 |
| 2*300 | 189.62 | 49.32 | 0550-7305800 |
| 2*400 | 251.59 | 62.96 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
瀏覽:
