| 長江現(xiàn)貨銅42000元/T | |||
| VV/VLV-2芯電纜價格表 | |||
| 規(guī)格 | VV | VLV | 熱線 |
| 2*1.5 | 2.09 | 1.12 | 0550-7305800 |
| 2*2.5 | 3.06 | 1.36 | 0550-7305800 |
| 2*4 | 4.60 | 1.85 | 0550-7305800 |
| 2*6 | 6.47 | 2.27 | 0550-7305800 |
| 2*10 | 10.42 | 3.36 | 0550-7305800 |
| 2*16 | 15.91 | 4.49 | 0550-7305800 |
| 2*25 | 24.49 | 6.58 | 0550-7305800 |
| 2*35 | 33.19 | 7.94 | 0550-7305800 |
| 2*50 | 45.57 | 9.83 | 0550-7305800 |
| 2*70 | 62.93 | 12.71 | 0550-7305800 |
| 2*95 | 84.95 | 17.01 | 0550-7305800 |
| 2*120 | 107.05 | 21.17 | 0550-7305800 |
| 2*150 | 133.33 | 25.88 | 0550-7305800 |
| 2*185 | 164.05 | 31.46 | 0550-7305800 |
| 2*240 | 212.03 | 39.00 | 0550-7305800 |
| 2*300 | 264.59 | 49.32 | 0550-7305800 |
| 2*400 | 351.55 | 62.96 | 0550-7305800 |
相關內(nèi)容:電纜價格
瀏覽:
